| Pohlaví: Muž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 11 | Martin | Hájek | 2018 | DM8 | Atletika Žamberk | 4:45 | 2:50,87 | 0,00 | 1 |
| 2 | 32 | Eda | Štumpf | 2018 | DM8 | 5:09 | 3:05,54 | 14,67 | 4 | |
| 3 | 14 | Josef | Kisiel | 2018 | DM8 | Atletika Žamberk | 5:13 | 3:07,61 | 16,74 | 6 |
| 4 | 47 | Jakub | Macháček | 2019 | DM8 | 5:16 | 3:09,33 | 18,46 | 7 | |
| 5 | 12 | Jan | Ševčík | 2018 | DM8 | Atletika Žamberk | 5:32 | 3:19,01 | 28,14 | 9 |
| 6 | 37 | Martin | Zezulka | 2019 | DM8 | 5:44 | 3:26,70 | 35,83 | 11 | |
| 7 | 1 | Oskar | Kalaš | 2018 | DM8 | Kalašovic:) | 5:49 | 3:29,11 | 38,24 | 13 |
| DNS | 6 | Tomáš | Marvan | 2019 | DM8 | DNS | ||||
| Pohlaví: Žena | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 16 | Oldřiška | Luxová | 2019 | DZ8 | Atletika Žamberk | 4:54 | 2:56,15 | 0,00 | 2 |
| 2 | 13 | Nikola | Vítková | 2018 | DZ8 | Atletika Žamberk | 4:55 | 2:56,72 | 0,57 | 3 |
| 3 | 15 | Sofie | Dostálková | 2019 | DZ8 | Atletika Žamberk | 5:12 | 3:07,02 | 10,87 | 5 |
| 4 | 19 | Amálie | Kailová | 2019 | DZ8 | Atletika Žamberk | 5:25 | 3:15,25 | 19,10 | 8 |
| 5 | 17 | Nela | Nejezchlebová | 2019 | DZ8 | Atletika Žamberk | 5:34 | 3:20,63 | 24,48 | 10 |
| 6 | 20 | Ema | Kailová | 2019 | DZ8 | Atletika Žamberk | 5:46 | 3:27,66 | 31,51 | 12 |
| 7 | 5 | Nela | Macháčková | 2019 | DZ8 | 6:33 | 3:56,03 | 59,88 | 14 | |
Copyright by RaceMeter - 22.06.2026 17:05:42