| Pohlaví: Muž | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Tým | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 110 | Matěj | Kisiel | 2020 | DM6 | 57,03 | 0,00 | 2 | |
| 2 | 36 | Šimon | Pomikalek | 2021 | DM6 | 1:00,53 | 3,50 | 3 | |
| 3 | 46 | Tomáš | Ševčík | 2023 | DM6 | 1:13,63 | 16,60 | 9 | |
| 4 | 48 | ELLiot | Fleishman | 2022 | DM6 | 1:35,47 | 38,44 | 10 | |
| DNS | 2 | Edgar | Kalaš | 2020 | DM6 | Kalašovic:) | DNS | ||
| Pohlaví: Žena | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Tým | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 45 | Ina | Kodytková | 2020 | DZ6 | 49,31 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 35 | Amálie | Dostálková | 2021 | DZ6 | 1:00,87 | 11,56 | 4 | |
| 3 | 43 | Natálie | Vaško | 2021 | DZ6 | 1:00,89 | 11,58 | 5 | |
| 4 | 112 | Edita | Aulichová | 2021 | DZ6 | 1:02,59 | 13,28 | 6 | |
| 5 | 38 | Alice | Kristejn | 2021 | DZ6 | 1:08,59 | 19,28 | 7 | |
| 6 | 4 | Ester Elena | Khindlová | 2022 | DZ6 | 1:12,20 | 22,89 | 8 | |
| 7 | 44 | Zora | Kodytková | 2023 | DZ6 | 1:36,60 | 47,29 | 11 | |
Copyright by RaceMeter - 22.06.2026 17:11:27