| Pohlaví: Muž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 111 | Vít | Vrba | 2011 | DM15 | 3:53 | 3:52,63 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 39 | Michal | Šabata | 2011 | DM15 | 4:06 | 4:05,63 | 13,00 | 2 | |
| 3 | 22 | Štěpán | Barvínek | 2013 | DM15 | Atletika Žamberk | 4:42 | 4:42,38 | 49,75 | 4 |
| Pohlaví: Žena | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 21 | Anežka | Dufková | 2011 | DZ15 | Atletika Žamberk | 4:21 | 4:20,67 | 0,00 | 3 |
Copyright by RaceMeter - 22.06.2026 17:04:35