| Pohlaví: Muž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 8 | Radim | Pecháček | 2015 | DM12 | 5:11 | 4:08,49 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 25 | Eliáš | Novotný | 2014 | DM12 | Atletika Žamberk | 5:12 | 4:09,81 | 1,32 | 2 |
| 3 | 28 | Lukáš | Pech | 2015 | DM12 | Atletika Žamberk | 5:13 | 4:10,57 | 2,08 | 3 |
| 4 | 27 | Aleš | Hájek | 2015 | DM12 | Atletika Žamberk | 5:35 | 4:28,23 | 19,74 | 4 |
| 5 | 24 | Kryštof | Ulrych | 2014 | DM12 | Atletika Žamberk | 6:00 | 4:48,38 | 39,89 | 6 |
| 6 | 23 | Štěpán | Dufek | 2014 | DM12 | Atletika Žamberk | 6:34 | 5:15,26 | 1:06,77 | 7 |
| 7 | 26 | Filip | Sklenka | 2014 | DM12 | Atletika Žamberk | 6:38 | 5:18,13 | 1:09,64 | 8 |
| 8 | 41 | Petr | Vymetálek | 2014 | DM12 | 7:26 | 5:56,49 | 1:48,00 | 9 | |
| 9 | 3 | Lukáš | Nohejl | 2015 | DM12 | 9:56 | 7:56,63 | 3:48,14 | 10 | |
| 10 | 49 | Maxim | Hála | 2015 | DM12 | 21:13 | 16:58,13 | 12:49,64 | 11 | |
| Pohlaví: Žena | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 18 | Sára | Padalíková | 2015 | DZ12 | Atletika Žamberk | 5:37 | 4:29,35 | 0,00 | 5 |
Copyright by RaceMeter - 22.06.2026 17:05:02