| Pohlaví: Muž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 29 | Václav | Baťka | 2016 | DM10 | 4:10 | 2:30,29 | 0,00 | 2 | |
| 2 | 40 | Ondra | Vymetálek | 2016 | DM10 | 4:11 | 2:30,76 | 0,47 | 3 | |
| 3 | 30 | Bruno | Garbeliny | 2017 | DM10 | 4:18 | 2:34,72 | 4,43 | 4 | |
| 4 | 31 | Daniel | Garbeliny | 2015 | DM12 | 4:49 | 2:53,64 | 23,35 | 7 | |
| DNS | 7 | Šimon | Marvan | 2016 | DM10 | DNS | ||||
| Pohlaví: Žena | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Kategorie | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 9 | Vanesa | Frei | 2016 | DZ10 | Atletika Žamberk | 4:04 | 2:26,38 | 0,00 | 1 |
| 2 | 34 | Krystýna | Pechová | 2017 | DZ10 | 4:21 | 2:36,34 | 9,96 | 5 | |
| 3 | 33 | Kateřina | Pechová | 2017 | DZ10 | 4:37 | 2:46,04 | 19,66 | 6 | |
| 4 | 42 | Agáta | Doležalová | 2017 | DZ10 | 6:27 | 3:52,45 | 1:26,07 | 8 | |
| 10 | Elen | Kailová | 2016 | DZ10 | Atletika Žamberk | |||||
Copyright by RaceMeter - 22.06.2026 17:05:23