| Pohlaví: Muž, Kategorie: M30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 94 | Lukáš | Kristejn | 1989 | 3:41 | 22:03,98 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 83 | Libor | Fleischman | 1995 | 4:18 | 25:48,77 | 3:44,79 | 4 | |
| 3 | 90 | Marek | Pomp | 1988 | 4:51 | 29:08,54 | 7:04,56 | 6 | |
| 4 | 89 | Martin | Vávra | 1994 | 5:27 | 32:44,16 | 10:40,18 | 12 | |
| 88 | Marek | Škoda | 1989 | ||||||
| DNS | 81 | Marek | Soběslav | 2006 | DNS | ||||
| Pohlaví: Muž, Kategorie: M40 | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 95 | Vladimír | Lehký | 1980 | 4:23 | 26:20,51 | 0,00 | 5 | |
| 2 | 96 | Petr | Vymetálek | 1985 | 5:00 | 30:00,50 | 3:39,99 | 7 | |
| 3 | 80 | Adrian | Jansa | 1985 | AP | 5:00 | 30:01,65 | 3:41,14 | 8 |
| 4 | 82 | Milan | Kalaš | 1982 | Kalašovic:) | 5:17 | 31:42,00 | 5:21,49 | 10 |
| 5 | 84 | Ondřej | Brandejs | 1985 | Pušinka | 5:36 | 33:33,65 | 7:13,14 | 13 |
| 6 | 98 | Lukáš | Krejsa | 1986 | 6:55 | 41:27,59 | 15:07,08 | 16 | |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: M50+ | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 97 | Libor | Fleischman | 1975 | 6:16 | 37:36,84 | 0,00 | 15 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Z30 | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 99 | Kristýna | Galbavá | 1997 | 4:14 | 25:21,98 | 0,00 | 3 | |
| 2 | 86 | Denisa | Musilová | 1988 | 5:13 | 31:19,00 | 5:57,02 | 9 | |
| 3 | 87 | Denisa | Škodová | 1994 | 5:27 | 32:43,73 | 7:21,75 | 11 | |
| 4 | 91 | Renata | Fleischmanová | 1998 | 5:45 | 34:29,29 | 9:07,31 | 14 | |
| DNS | 92 | Nela | Pichnerová | 1994 | Sokol Pěčín | DNS | |||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Z40+ | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 93 | Jana | Pecháčková | 1982 | 4:13 | 25:19,12 | 0,00 | 2 | |
| DNS | 85 | Lucie | Dudková | 2005 | DNS | ||||
Copyright by RaceMeter - 22.06.2026 17:02:44