| Pohlaví: Muž, Kategorie: JM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 63 | Štěpán | Šejnoha | 2009 | 5:04 | 15:12,98 | 0,00 | 2 | |
| 2 | 66 | Marek | Hála | 2009 | 5:16 | 15:48,31 | 35,33 | 4 | |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: M30 | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 57 | Jan | Kalousek | 2002 | 6:44 | 20:11,42 | 0,00 | 7 | |
| 2 | 64 | Pavel | Doležal | 1991 | 6:58 | 20:54,27 | 42,85 | 8 | |
| DNS | 50 | Jaroslav | Poláček | 2002 | DNS | ||||
| Pohlaví: Muž, Kategorie: M40+ | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 62 | Martin | Šabata | 1977 | 5:17 | 15:49,53 | 0,00 | 5 | |
| 2 | 54 | David | Koranda | 1975 | 7:00 | 20:59,04 | 5:09,51 | 10 | |
| 3 | 52 | Ondřej | Brandejs | 1985 | Pušinka | 8:12 | 24:34,65 | 8:45,12 | 15 |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: JZ | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 58 | Sára | Dvořáková | 2010 | 5:12 | 15:35,97 | 0,00 | 3 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Z30 | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 61 | Alžběta | Kristejn | 1990 | 4:40 | 14:00,99 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 65 | Markéta | Doležalová | 1992 | 6:04 | 18:10,61 | 4:09,62 | 6 | |
| 3 | 59 | Lucie | Novotná | 1989 | 7:27 | 22:21,16 | 8:20,17 | 12 | |
| 4 | 56 | Melanie | Adamcová | 2002 | 8:32 | 25:35,65 | 11:34,66 | 16 | |
| DNS | 51 | Anna Marie | Vokounová | 2004 | DNS | ||||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Z40 | |||||||||
Pořadí | Číslo | Jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Kunvaldský běh 2026-zaváděcí okruh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 67 | Marcela | Hálová | 1976 | 6:58 | 20:55,35 | 0,00 | 9 | |
| 2 | 60 | Gabriela | Vaníčková | 1974 | 7:17 | 21:50,41 | 55,06 | 11 | |
| 3 | 55 | Lucie | Krahulcová | 1986 | 7:48 | 23:22,79 | 2:27,44 | 13 | |
| 4 | 53 | Markéta | Šrámková | 1979 | Pušinka | 8:11 | 24:32,89 | 3:37,54 | 14 |
Copyright by RaceMeter - 22.06.2026 17:04:00