| Pohlaví: Muž, Kategorie: SHORT - Muži se psy nad 15 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Detail | Short | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 138 | Patrik | Polášek | Farma pod Pradědem | 14:03,00 | 14:03,00 | 0,00 | 3 | |
| 2 | 139 | Tomáš | Sládeček | Canicross Prajzská | 14:36,36 | 14:36,36 | 33,36 | 4 | |
| 3 | 144 | Jiří | Kaštovský | Canicross Prajzská | 18:31,62 | 18:31,62 | 4:28,62 | 13 | |
| 4 | 140 | Gabriel | Balog | Extreme Dog Race team | 19:44,50 | 19:44,50 | 5:41,50 | 20 | |
| 5 | 143 | Jan | Šolc | TINY GLAMP | 20:09,21 | 20:09,21 | 6:06,21 | 21 | |
| 6 | 137 | Petr | Warzeszka | nevyplněno | 22:39,75 | 22:39,75 | 8:36,75 | 25 | |
| 7 | 142 | Zdeněk | Friedel | nevyplněno | 23:15,44 | 23:15,44 | 9:12,44 | 27 | |
| DNS | 141 | Jiří | Olbrich | nevyplněno | DNS | ||||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: SHORT - Ženy se psy do 15 kg | |||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Detail | Short | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 151 | Zuzana | Šindlerová | nevyplněno | 16:14,82 | 16:14,82 | 0,00 | 7 | |
| 2 | 148 | Andrea | Halatová | Extreme Dog Race Team | 18:45,98 | 18:45,98 | 2:31,16 | 14 | |
| 3 | 149 | Adela | Weczerkova | nevyplněno | 18:47,72 | 18:47,72 | 2:32,90 | 15 | |
| 4 | 152 | Tereza | Kopecká | nevyplněno | 20:11,96 | 20:11,96 | 3:57,14 | 22 | |
| 5 | 150 | Helena | Valášková | nevyplněno | 24:01,78 | 24:01,78 | 7:46,96 | 28 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: SHORT - Ženy se psy nad 15 kg | |||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Detail | Short | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 156 | Daniela | Priesolová | Mushing team Ostrava | 12:02,94 | 12:02,94 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 155 | Kristýna | Minaříková | nevyplněno | 14:00,75 | 14:00,75 | 1:57,81 | 2 | |
| 3 | 164 | Lucie | Hatlapatková | Mushing Team Ostrava | 15:10,28 | 15:10,28 | 3:07,34 | 5 | |
| 4 | 165 | Veronika | Olehlová | nevyplněno | 15:38,98 | 15:38,98 | 3:36,04 | 6 | |
| 5 | 167 | Anežka | Krejčí | nevyplněno | 16:24,83 | 16:24,83 | 4:21,89 | 8 | |
| 6 | 146 | Michaela | Mlejnková | nevyplněno | 16:48,63 | 16:48,63 | 4:45,69 | 9 | |
| 7 | 147 | Jana | Jurečková | Yaggo team | 17:00,06 | 17:00,06 | 4:57,12 | 10 | |
| 8 | 145 | Alexandra | Kaštovská | nevyplněno | 17:20,03 | 17:20,03 | 5:17,09 | 11 | |
| 9 | 163 | Gabriela | Olbrich Kabelíková | Mushing Team Ostrava | 18:20,69 | 18:20,69 | 6:17,75 | 12 | |
| 10 | 162 | Kristýna | Rädischová | nevyplněno | 18:51,76 | 18:51,76 | 6:48,82 | 16 | |
| 11 | 157 | Terezie | Theimerová | nevyplněno | 19:02,56 | 19:02,56 | 6:59,62 | 17 | |
| 12 | 154 | Anna | Filipczyková | Mushing team Ostrava | 19:18,10 | 19:18,10 | 7:15,16 | 18 | |
| 13 | 153 | Karin | Složilová | Canicross Krnov | 19:36,37 | 19:36,37 | 7:33,43 | 19 | |
| 14 | 161 | Karolína | Malá | nevyplněno | 20:14,55 | 20:14,55 | 8:11,61 | 23 | |
| 15 | 166 | Hana | Štěpánová | nevyplněno | 20:30,32 | 20:30,32 | 8:27,38 | 24 | |
| 16 | 136 | Monika | Warzeszková | nevyplněno | 23:08,66 | 23:08,66 | 11:05,72 | 26 | |
| 17 | 158 | Ivana | Kováčiková | nevyplněno | 25:54,12 | 25:54,12 | 13:51,18 | 29 | |
Copyright by Panda Timming - 05.10.2025 18:31:21