| Pohlaví: Muž, Kategorie: MID - Muži se psy do 15 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Čas startu | Detail | MID | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 135 | Jan | Maršalek | Mushing Team Ostrava | 11:17:45,00 | 28:32,05 | 28:32,05 | 0,00 | 8 | |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: MID - Muži se psy nad 15 kg | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Čas startu | Detail | MID | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 107 | Michal | Verner | Canicross Jeseník | 11:03:00,00 | 25:45,68 | 25:45,68 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 106 | Jakub | Kovář | nevyplněno | 11:02:30,00 | 26:16,74 | 26:16,74 | 31,06 | 3 | |
| 3 | 102 | Jan | Katzer | Mushing team Ostrava | 11:01:00,00 | 26:32,41 | 26:32,41 | 46,73 | 4 | |
| 4 | 101 | Jiří | Olbrich | Mushing Team Ostrava | 11:00:30,00 | 27:06,28 | 27:06,28 | 1:20,60 | 5 | |
| 5 | 100 | Jan | Okřina | Mushing team Ostrava | 11:00:00,00 | 27:39,82 | 27:39,82 | 1:54,14 | 6 | |
| 6 | 105 | Toro | Tannenberg | Mushing team ostrava | 11:02:00,00 | 29:37,56 | 29:37,56 | 3:51,88 | 10 | |
| 7 | 103 | Michal | Albrecht | canicross Šumperk | 11:01:30,00 | 32:01,28 | 32:01,28 | 6:15,60 | 17 | |
| DNS | 104 | Vlastimil | Matuška | Operace tlapka | DNS | |||||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: MID - Ženy se psy do 15 kg | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Čas startu | Detail | MID | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 129 | Alena | Czernínová | Canicross Opava | 11:14:45,00 | 31:39,48 | 31:39,48 | 0,00 | 15 | |
| 2 | 134 | Katka | Hermanova | nevyplněno | 11:17:15,00 | 35:42,64 | 35:42,64 | 4:03,16 | 25 | |
| 3 | 131 | Zuzana | Pešková | nevyplněno | 11:15:45,00 | 36:09,41 | 36:09,41 | 4:29,93 | 27 | |
| 4 | 130 | Katka | Lieblová | nevyplněno | 11:15:15,00 | 38:01,59 | 38:01,59 | 6:22,11 | 28 | |
| 5 | 132 | Petra | Chudová | Mushing team Ostrava | 11:16:15,00 | 39:00,63 | 39:00,63 | 7:21,15 | 30 | |
| 6 | 133 | Viktorie | Zemánková | nevyplněno | 11:16:45,00 | 47:15,46 | 47:15,46 | 15:35,98 | 33 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: MID - Ženy se psy nad 15 kg | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Čas startu | Detail | MID | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 108 | Kristina | Fryzová | Mushing team Ostrava | 11:03:30,00 | 25:53,05 | 25:53,05 | 0,00 | 2 | |
| 2 | 122 | Vladimíra | Heroldová | Canicross Přerov | 11:10:30,00 | 28:30,96 | 28:30,96 | 2:37,91 | 7 | |
| 3 | 120 | Iveta | Kalousková | Canicross Jeseník | 11:09:30,00 | 29:34,42 | 29:34,42 | 3:41,37 | 9 | |
| 4 | 118 | Eva | Jeřábková | CataRebels | 11:08:30,00 | 30:00,02 | 30:00,02 | 4:06,97 | 11 | |
| 5 | 127 | Romana | Bárová | Canicross Jesenik | 11:13:00,00 | 30:29,39 | 30:29,39 | 4:36,34 | 12 | |
| 6 | 117 | Natálie | Vojáčková | Canicross Prajzská | 11:08:00,00 | 30:33,13 | 30:33,13 | 4:40,08 | 13 | |
| 7 | 113 | Marie | Polnická | Canicross Prajzská | 11:06:00,00 | 31:03,15 | 31:03,15 | 5:10,10 | 14 | |
| 8 | 110 | Lada | Přecechtělová | Canicross Šumperk | 11:04:30,00 | 31:42,08 | 31:42,08 | 5:49,03 | 16 | |
| 9 | 124 | Eliška | Drugdová | nevyplněno | 11:11:30,00 | 32:03,24 | 32:03,24 | 6:10,19 | 18 | |
| 10 | 111 | Nikola | Hladká | Canicross Olomouc | 11:05:00,00 | 32:30,57 | 32:30,57 | 6:37,52 | 19 | |
| 11 | 121 | Lenka | Bošková | Canicross Jeseník | 11:10:00,00 | 32:32,15 | 32:32,15 | 6:39,10 | 20 | |
| 12 | 114 | Michaela | Blažková | Mushing team Ostrava | 11:06:30,00 | 32:42,28 | 32:42,28 | 6:49,23 | 21 | |
| 13 | 128 | Monika | Poloučková | Puppy team | 11:14:15,00 | 32:54,71 | 32:54,71 | 7:01,66 | 22 | |
| 14 | 115 | Petra | Končická | nevyplněno | 11:07:00,00 | 33:11,17 | 33:11,17 | 7:18,12 | 23 | |
| 15 | 112 | Pavlína | Holubová | nevyplněno | 11:05:30,00 | 34:01,65 | 34:01,65 | 8:08,60 | 24 | |
| 16 | 125 | Marie | Boškova | Canicross Jeseník | 11:12:00,00 | 35:57,07 | 35:57,07 | 10:04,02 | 26 | |
| 17 | 123 | Šťastná | Nikol | nevyplněno | 11:11:00,00 | 38:24,14 | 38:24,14 | 12:31,09 | 29 | |
| 18 | 119 | Marie | Blokešová | Canicross Opava | 11:09:00,00 | 40:12,53 | 40:12,53 | 14:19,48 | 31 | |
| 19 | 109 | Denisa | Šůstková | Canicross Krnov, Cowgirls Canicross team | 11:04:00,00 | 41:10,50 | 41:10,50 | 15:17,45 | 32 | |
| DNS | 116 | Martina | Macková | Canicross Jeseník | DNS | |||||
| DNS | 126 | Daniela | Bubeníková | DNS | ||||||
Copyright by Panda Timming - 05.10.2025 18:31:05