| Pohlaví: Muž | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Římovský běh 7,5 km tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 370 | Tomáš | Nevěřil | 4:06 | 30:44,84 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 349 | František | Cais | 4:14 | 31:44,84 | 1:00,00 | 2 | |
| 3 | 192 | Jiří | Brodmann | 4:14 | 31:48,58 | 1:03,74 | 3 | |
| 4 | 367 | Pavel | Vobr | 4:16 | 32:01,32 | 1:16,48 | 4 | |
| 5 | 155 | Jan | Petrou | 4:17 | 32:05,38 | 1:20,54 | 5 | |
| 6 | 353 | Dalibor | Muráň | 4:17 | 32:09,33 | 1:24,49 | 6 | |
| 7 | 348 | Tomáš | Říha | 4:21 | 32:38,86 | 1:54,02 | 7 | |
| 8 | 363 | Lukáš | Froněk | 4:21 | 32:39,28 | 1:54,44 | 8 | |
| 9 | 344 | Tomáš | Lolacher | 4:33 | 34:04,23 | 3:19,39 | 9 | |
| 10 | 392 | Patrik | Micák | 4:34 | 34:14,99 | 3:30,15 | 10 | |
| 11 | 176 | Josef | Hnidzik | Hauser | 4:36 | 34:26,92 | 3:42,08 | 11 |
| 12 | 188 | Jiří | Wlaka | Hauser | 4:41 | 35:04,63 | 4:19,79 | 12 |
| 13 | 362 | Libor | Krejčí | 4:44 | 35:27,00 | 4:42,16 | 13 | |
| 14 | 368 | Petr | Valent ml. | 4:45 | 35:39,01 | 4:54,17 | 14 | |
| 15 | 347 | Jakub | Šulek | 4:46 | 35:42,08 | 4:57,24 | 15 | |
| 16 | 360 | Jiří | Vopat | 4:46 | 35:46,70 | 5:01,86 | 16 | |
| 17 | 357 | Jan | Jirák | 4:47 | 35:53,04 | 5:08,20 | 17 | |
| 18 | 393 | Martin | Marek | 4:49 | 36:07,60 | 5:22,76 | 18 | |
| 19 | 355 | Ivo | Pancíř | 4:50 | 36:13,40 | 5:28,56 | 20 | |
| 20 | 398 | Milan | Čada | 4:51 | 36:19,72 | 5:34,88 | 21 | |
| 21 | 364 | Lukáš | Malina | 4:51 | 36:25,55 | 5:40,71 | 22 | |
| 22 | 351 | Adam | Sochacký | Římováci | 4:52 | 36:32,43 | 5:47,59 | 23 |
| 23 | 359 | Jiří | Kačírek | 4:56 | 37:01,38 | 6:16,54 | 24 | |
| 24 | 340 | Martin | Zrzavý | 5:00 | 37:28,04 | 6:43,20 | 26 | |
| 25 | 345 | Adam | Kadleček | 5:00 | 37:32,61 | 6:47,77 | 27 | |
| 26 | 337 | Luboš | Kalina | 5:08 | 38:30,08 | 7:45,24 | 28 | |
| 27 | 399 | Ondřej | Kouba | 5:12 | 38:59,51 | 8:14,67 | 29 | |
| 28 | 153 | Oleksandr | Brusuk | Hauser | 5:19 | 39:49,68 | 9:04,84 | 31 |
| 29 | 1217 | Frantšek | Kouba | Hauser | 5:20 | 39:56,48 | 9:11,64 | 32 |
| 30 | 177 | Daniel | Mokoš | 5:20 | 40:02,40 | 9:17,56 | 34 | |
| 31 | 352 | Bonifác | Bartizal | 5:22 | 40:18,43 | 9:33,59 | 35 | |
| 32 | 356 | Jakub | Fuxa | Ultymátní richlíci | 5:26 | 40:41,97 | 9:57,13 | 36 |
| 33 | 175 | Antonín | Janoušek | 5:31 | 41:25,12 | 10:40,28 | 37 | |
| 34 | 342 | David | Hruška | 5:45 | 43:05,44 | 12:20,60 | 43 | |
| 35 | 335 | Jiří | Doležal | 5:46 | 43:12,60 | 12:27,76 | 46 | |
| 36 | 358 | Jan | Rysl | Střeli | 5:52 | 43:58,41 | 13:13,57 | 47 |
| 37 | 346 | Jan | Vatter | 6:05 | 45:34,01 | 14:49,17 | 51 | |
| 38 | 336 | Jaroslav | Petr | Římováci | 6:11 | 46:22,69 | 15:37,85 | 52 |
| 39 | 323 | Dominik | Šustr | Ultymátní richlíci | 6:18 | 47:13,06 | 16:28,22 | 54 |
| 40 | 333 | Filip | Polok | Ultymátní richlíci | 6:19 | 47:23,14 | 16:38,30 | 55 |
| 41 | 189 | Jiří | Švec | 6:23 | 47:51,53 | 17:06,69 | 58 | |
| 42 | 365 | Michal | Vlásek | 6:23 | 47:53,65 | 17:08,81 | 59 | |
| 43 | 354 | Filip | Hartl | Přežili jsme | 6:37 | 49:37,98 | 18:53,14 | 61 |
| 44 | 377 | Štěpán | Houdek | Přežili jsme | 6:37 | 49:39,63 | 18:54,79 | 63 |
| 45 | 343 | Michal | Hruška | 6:44 | 50:26,69 | 19:41,85 | 68 | |
| 46 | 371 | Tomáš | Ryšánek | 7:18 | 54:42,97 | 23:58,13 | 74 | |
| 47 | 156 | Jan | Koval | 7:20 | 55:03,00 | 24:18,16 | 75 | |
| 48 | 394 | Lukáš | Borovka | 7:48 | 58:27,86 | 27:43,02 | 76 | |
| 49 | 395 | Jakub | Staněk | 8:00 | 1:00:00,95 | 29:16,11 | 77 | |
| 50 | 350 | Rudolf | Večeřa | 8:07 | 1:00:48,81 | 30:03,97 | 79 | |
| 51 | 1216 | Jan | Putschogl | 8:21 | 1:02:33,82 | 31:48,98 | 81 | |
| DNS | 361 | Ladislav | Dvořák | DNS | ||||
| DNS | 366 | Patrik | Fuxa | DNS | ||||
| DNS | 369 | Tomáš | Kohout | DNS | ||||
| Pohlaví: Žena | ||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | Římovský běh 7,5 km tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 379 | Iveta | Švecová | 4:49 | 36:09,58 | 5:24,74 | 19 | |
| 2 | 385 | Monika | Zelinková | 4:57 | 37:11,22 | 6:26,38 | 25 | |
| 3 | 191 | Lenka | Švecová | 5:15 | 39:20,95 | 8:36,11 | 30 | |
| 4 | 388 | Tamara | Koupalová | 5:20 | 40:01,23 | 9:16,39 | 33 | |
| 5 | 372 | Adéla | Písková | 5:34 | 41:48,10 | 11:03,26 | 38 | |
| 6 | 179 | Šárka | Alešová | 5:35 | 41:55,04 | 11:10,20 | 39 | |
| 7 | 158 | Veronika | Votíková | 5:37 | 42:05,71 | 11:20,87 | 40 | |
| 8 | 374 | Eliška | Dvořáková | Římováci | 5:40 | 42:28,47 | 11:43,63 | 41 |
| 9 | 339 | Aneta | Houdková | Římováci | 5:40 | 42:28,73 | 11:43,89 | 42 |
| 10 | 154 | Elena | Kukačková | Ultymátní richlíci | 5:45 | 43:05,74 | 12:20,90 | 44 |
| 11 | 334 | Radka | Doležalová | 5:45 | 43:11,05 | 12:26,21 | 45 | |
| 12 | 187 | Nicola | Želinská | 5:52 | 44:02,07 | 13:17,23 | 48 | |
| 13 | 373 | Adriana | Lalíková | Střeli | 5:56 | 44:31,80 | 13:46,96 | 49 |
| 14 | 378 | Ivča | Hartlová | 6:01 | 45:10,40 | 14:25,56 | 50 | |
| 15 | 341 | Petra | Bártová | 6:14 | 46:41,77 | 15:56,93 | 53 | |
| 16 | 380 | Jana | Poloková | 6:19 | 47:23,64 | 16:38,80 | 56 | |
| 17 | 190 | Lada | Švecová | 6:23 | 47:49,75 | 17:04,91 | 57 | |
| 18 | 382 | Lucie | Levá | 6:36 | 49:29,25 | 18:44,41 | 60 | |
| 19 | 386 | Nela | Vášová | Přežili jsme | 6:37 | 49:39,37 | 18:54,53 | 62 |
| 20 | 375 | Ema | Dvořáková | Přežili jsme | 6:37 | 49:39,93 | 18:55,09 | 64 |
| 21 | 390 | Veronika | Kohoutová | 6:39 | 49:49,71 | 19:04,87 | 65 | |
| 22 | 376 | Hana | Rákosníková | 6:39 | 49:55,40 | 19:10,56 | 66 | |
| 23 | 391 | Vlaďka | Švikruhová | Střeli | 6:40 | 50:02,57 | 19:17,73 | 67 |
| 24 | 387 | Radka | Vobrová | 6:44 | 50:33,35 | 19:48,51 | 69 | |
| 25 | 384 | Markéta | Jakešová | Střeli | 6:50 | 51:17,95 | 20:33,11 | 70 |
| 26 | 397 | Hana | Burešová | 6:53 | 51:36,52 | 20:51,68 | 71 | |
| 27 | 389 | Václava | Švikruhová | 7:18 | 54:41,35 | 23:56,51 | 72 | |
| 28 | 381 | Klára | Kočerová | 7:18 | 54:41,73 | 23:56,89 | 73 | |
| 29 | 160 | Monika | Votíková | 8:06 | 1:00:48,08 | 30:03,24 | 78 | |
| 30 | 157 | Lucia | Marková | 8:07 | 1:00:49,06 | 30:04,22 | 80 | |
| 31 | 1215 | Eliška | Votápková | 8:21 | 1:02:37,09 | 31:52,25 | 82 | |
| 32 | 400 | Tereza | Řezáčová | 8:30 | 1:03:48,65 | 33:03,81 | 83 | |
| 33 | 401 | Vendula | Jarošová | 8:46 | 1:05:46,15 | 35:01,31 | 84 | |
| 34 | 402 | Gabriela | Krhounová | 8:47 | 1:05:53,77 | 35:08,93 | 85 | |
| 35 | 178 | Martina | Hilčerová | 9:04 | 1:07:59,07 | 37:14,23 | 86 | |
| 36 | 199 | Karolína | Jedličková | 9:04 | 1:08:00,47 | 37:15,63 | 87 | |
| 37 | 396 | Sabina | Pohlodková | 9:20 | 1:09:56,80 | 39:11,96 | 88 | |
| DNS | 338 | Linda | Plonerová | DNS | ||||
| DNS | 383 | Marie | Rytířová | DNS | ||||
Copyright by Panda Timming - 26.05.2025 18:20:02