| Pohlaví: Muž, Kategorie: DM10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | N | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 17 | Lukáš | Dohnal | 10:28,65 | 10:28,65 | 43,41 | 4 | |
| 2 | 145 | Maxim | Janoušek | 12:07,83 | 12:07,83 | 2:22,59 | 18 | |
| 3 | 30 | Tadeáš | Jirák | 12:25,50 | 12:25,50 | 2:40,26 | 21 | |
| 4 | 251 | Adam | Hruska | 12:45,20 | 12:45,20 | 2:59,96 | 28 | |
| 5 | 252 | Ondřej | Kadleček | 12:45,99 | 12:45,99 | 3:00,75 | 29 | |
| 6 | 342 | David | Hruška | 12:54,94 | 12:54,94 | 3:09,70 | 34 | |
| 7 | 205 | Maxmilián | Čada | 12:59,65 | 12:59,65 | 3:14,41 | 36 | |
| 8 | 3 | David | Hauer | 13:00,18 | 13:00,18 | 3:14,94 | 37 | |
| 9 | 20 | Matěj | Švec | 13:10,75 | 13:10,75 | 3:25,51 | 39 | |
| 10 | 208 | Jakub | Hončík | 13:17,11 | 13:17,11 | 3:31,87 | 41 | |
| 11 | 13 | Jan | Panocha | Speedmens | 13:18,26 | 13:18,26 | 3:33,02 | 42 |
| 12 | 21 | Matyáš | Kučera | 13:21,44 | 13:21,44 | 3:36,20 | 43 | |
| 13 | 1 | Adam | Švec | 13:33,09 | 13:33,09 | 3:47,85 | 47 | |
| 14 | 233 | Matyáš | Knap | 14:00,55 | 14:00,55 | 4:15,31 | 60 | |
| 15 | 214 | Tobiáš | Gdovin | 14:00,68 | 14:00,68 | 4:15,44 | 61 | |
| 16 | 109 | Tomáš | Přitasil | Speedmens | 14:05,61 | 14:05,61 | 4:20,37 | 63 |
| 17 | 28 | Šimon | Dohnal | 14:43,93 | 14:43,93 | 4:58,69 | 75 | |
| 18 | 14 | Jiří | Mašek | 15:02,02 | 15:02,02 | 5:16,78 | 82 | |
| 19 | 26 | Rudolf | Světel | 15:15,10 | 15:15,10 | 5:29,86 | 86 | |
| 20 | 4 | David | Kačírek | 15:22,22 | 15:22,22 | 5:36,98 | 87 | |
| 21 | 29 | Štěpán | Švepeš | 15:30,95 | 15:30,95 | 5:45,71 | 88 | |
| 22 | 112 | Jakub | Říha | 15:35,27 | 15:35,27 | 5:50,03 | 90 | |
| 23 | 16 | Luka | Valent | 15:59,74 | 15:59,74 | 6:14,50 | 102 | |
| 24 | 111 | Karel | Lohonka | 16:06,47 | 16:06,47 | 6:21,23 | 105 | |
| 25 | 19 | Marek | Mráz | 16:07,48 | 16:07,48 | 6:22,24 | 107 | |
| 26 | 133 | Daniel | Michalisko | 16:11,10 | 16:11,10 | 6:25,86 | 109 | |
| 27 | 243 | Matěj | Hnilička | 16:31,93 | 16:31,93 | 6:46,69 | 112 | |
| 28 | 113 | Jaroslav | Zajíc | 16:38,32 | 16:38,32 | 6:53,08 | 114 | |
| 29 | 22 | Matyáš | Mazouch | 16:54,15 | 16:54,15 | 7:08,91 | 119 | |
| 30 | 201 | Jiří | Lang | 18:19,81 | 18:19,81 | 8:34,57 | 131 | |
| 31 | 224 | Kryštof | Kovařík | 19:16,86 | 19:16,86 | 9:31,62 | 139 | |
| 32 | 228 | Daniel | Dvořák | 19:17,62 | 19:17,62 | 9:32,38 | 142 | |
| 33 | 237 | Ondřej | Liebl | 19:42,53 | 19:42,53 | 9:57,29 | 151 | |
| 34 | 116 | Milan | Cápl | 19:49,64 | 19:49,64 | 10:04,40 | 154 | |
| 35 | 25 | Ondřej | Kalista | 22:18,70 | 22:18,70 | 12:33,46 | 176 | |
| 36 | 11 | Jakub | Borovanský | 23:10,26 | 23:10,26 | 13:25,02 | 182 | |
| 37 | 255 | Honza | Kotous | 24:51,34 | 24:51,34 | 15:06,10 | 188 | |
| 38 | 143 | Samuel | Šimek | 27:25,31 | 27:25,31 | 17:40,07 | 206 | |
| 39 | 31 | Vít | Kohout | 41:20,91 | 41:20,91 | 31:35,67 | 217 | |
| 40 | 235 | Martin | Miška | 42:34,59 | 42:34,59 | 32:49,35 | 220 | |
| 41 | 18 | Marek | Bradáč | 222 | ||||
| Pohlaví: Muž, Kategorie: DM14 | ||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | N | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 12 | Jakub | Dohnal | 10:14,77 | 10:14,77 | 29,53 | 2 | |
| 2 | 8 | Filip | Hartl | 10:26,08 | 10:26,08 | 40,84 | 3 | |
| 3 | 138 | Štěpán | Houdek | 10:45,13 | 10:45,13 | 59,89 | 5 | |
| 4 | 122 | Sanuel | Sinetar | 11:01,71 | 11:01,71 | 1:16,47 | 7 | |
| 5 | 24 | Michal | Kučera | 11:10,79 | 11:10,79 | 1:25,55 | 9 | |
| 6 | 23 | Michal | Hosenseidl | Šneci | 11:15,10 | 11:15,10 | 1:29,86 | 11 |
| 7 | 135 | Jaroslav | Hamberger | 11:20,02 | 11:20,02 | 1:34,78 | 13 | |
| 8 | 126 | Ladislav | Hron | 11:21,33 | 11:21,33 | 1:36,09 | 15 | |
| 9 | 213 | Šimon | Gdovin | 12:00,99 | 12:00,99 | 2:15,75 | 17 | |
| 10 | 125 | Michal | Šilhan | Speedmens | 12:27,69 | 12:27,69 | 2:42,45 | 23 |
| 11 | 242 | František | Houdek | 12:32,73 | 12:32,73 | 2:47,49 | 25 | |
| 12 | 207 | Jonáš | Hončík | 12:39,53 | 12:39,53 | 2:54,29 | 26 | |
| 13 | 7 | David | Rolčík | Rolčíci | 12:59,61 | 12:59,61 | 3:14,37 | 35 |
| 14 | 216 | Lukáš | Kalina | 13:13,32 | 13:13,32 | 3:28,08 | 40 | |
| 15 | 9 | Filip | Zborka | Šneci | 13:45,75 | 13:45,75 | 4:00,51 | 53 |
| 16 | 137 | Jakub | Hamberger | 14:05,61 | 14:05,61 | 4:20,37 | 64 | |
| 17 | 247 | Jakub | Zeman | 15:07,47 | 15:07,47 | 5:22,23 | 85 | |
| 18 | 27 | SAMUEL | STROLENÝ | 15:48,42 | 15:48,42 | 6:03,18 | 94 | |
| 19 | 202 | VilémKolek | 16:07,07 | 16:07,07 | 6:21,83 | 106 | ||
| 20 | 123 | Ondra | Staněk | 16:17,70 | 16:17,70 | 6:32,46 | 111 | |
| 21 | 227 | Hynek | Dvořák | 19:17,95 | 19:17,95 | 9:32,71 | 143 | |
| 22 | 203 | Matyáš | Kolek | 19:34,61 | 19:34,61 | 9:49,37 | 150 | |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: muži (15+) | ||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | N | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 198 | Martin | Mikšl | Krasty Team | 9:45,24 | 9:45,24 | 0,00 | 1 |
| 2 | 67 | Jan | Vachuska | 10:51,70 | 10:51,70 | 1:06,46 | 6 | |
| 3 | 62 | Dennis | Pražák | Rolčíci | 11:09,01 | 11:09,01 | 1:23,77 | 8 |
| 4 | 60 | Bonifác | Bartizal | Šneci | 11:12,38 | 11:12,38 | 1:27,14 | 10 |
| 5 | 84 | Vojtěch | Vladimír Rolčík | Rolčíci | 11:47,34 | 11:47,34 | 2:02,10 | 16 |
| 6 | 83 | VÁCLAV | SOCHACKÝ | 12:20,17 | 12:20,17 | 2:34,93 | 20 | |
| 7 | 236 | Jakub | Čelikovský | 12:25,71 | 12:25,71 | 2:40,47 | 22 | |
| 8 | 343 | Michal | Hruška | 12:50,41 | 12:50,41 | 3:05,17 | 31 | |
| 9 | 345 | Adam | Kadleček | 12:52,20 | 12:52,20 | 3:06,96 | 32 | |
| 10 | 215 | Daniel | Gdovin | 13:00,69 | 13:00,69 | 3:15,45 | 38 | |
| 11 | 66 | JAN | KLOKOČNÍK | 13:25,57 | 13:25,57 | 3:40,33 | 45 | |
| 12 | 63 | Filip | Rolčík | 13:33,22 | 13:33,22 | 3:47,98 | 48 | |
| 13 | 196 | Rostislav | Mikšl | Krasty Team | 13:43,96 | 13:43,96 | 3:58,72 | 52 |
| 14 | 249 | Patrik | Fuxa | 13:58,11 | 13:58,11 | 4:12,87 | 57 | |
| 15 | 134 | Luboš | Procházka | 13:58,40 | 13:58,40 | 4:13,16 | 58 | |
| 16 | 250 | Petr | Váša | 13:59,32 | 13:59,32 | 4:14,08 | 59 | |
| 17 | 75 | Martin | Šandl | 14:03,53 | 14:03,53 | 4:18,29 | 62 | |
| 18 | 182 | Oleksandr | Tartakivskyi | 14:19,80 | 14:19,80 | 4:34,56 | 70 | |
| 19 | 148 | David | Horák | 14:22,54 | 14:22,54 | 4:37,30 | 71 | |
| 20 | 183 | Josef | Schreib | 14:34,08 | 14:34,08 | 4:48,84 | 73 | |
| 21 | 68 | Jaroslav | Švepeš | 14:49,86 | 14:49,86 | 5:04,62 | 76 | |
| 22 | 78 | MICHAL | ŠUBA | 15:05,98 | 15:05,98 | 5:20,74 | 84 | |
| 23 | 76 | MAXMILIAN | BOSKOV | 15:31,56 | 15:31,56 | 5:46,32 | 89 | |
| 24 | 260 | Daniel | Hengerič | 15:45,79 | 15:45,79 | 6:00,55 | 93 | |
| 25 | 71 | Josef | Chudík | 15:50,89 | 15:50,89 | 6:05,65 | 96 | |
| 26 | 61 | DAVID | BUKOVSKÝ | 15:51,03 | 15:51,03 | 6:05,79 | 97 | |
| 27 | 81 | Petr | Valent | 15:59,73 | 15:59,73 | 6:14,49 | 101 | |
| 28 | 119 | Josef | Krištof | 16:04,04 | 16:04,04 | 6:18,80 | 104 | |
| 29 | 181 | Miloš | Pechinger | 16:14,06 | 16:14,06 | 6:28,82 | 110 | |
| 30 | 244 | David | Hnilička | 16:32,28 | 16:32,28 | 6:47,04 | 113 | |
| 31 | 231 | Václav | Hlach | 17:35,91 | 17:35,91 | 7:50,67 | 124 | |
| 32 | 149 | Petr | Kučera | 17:54,88 | 17:54,88 | 8:09,64 | 125 | |
| 33 | 200 | Štěpán | Lang | 18:28,03 | 18:28,03 | 8:42,79 | 132 | |
| 34 | 80 | PAVEL | SÝKORA | 19:03,57 | 19:03,57 | 9:18,33 | 137 | |
| 35 | 193 | Radek | Kelbl | 19:29,21 | 19:29,21 | 9:43,97 | 147 | |
| 36 | 151 | Václav | Štěpán | 19:30,18 | 19:30,18 | 9:44,94 | 148 | |
| 37 | 168 | Martin | Šenkýř | 19:51,27 | 19:51,27 | 10:06,03 | 155 | |
| 38 | 167 | Luboš | Mokoš | 19:53,75 | 19:53,75 | 10:08,51 | 156 | |
| 39 | 117 | Jindřich | Ilnger | 19:55,93 | 19:55,93 | 10:10,69 | 159 | |
| 40 | 65 | Jan | Borovanský | 19:56,01 | 19:56,01 | 10:10,77 | 160 | |
| 41 | 147 | Libor | Pokorný | 21:12,21 | 21:12,21 | 11:26,97 | 165 | |
| 42 | 136 | Jan | Hamberger | 21:50,76 | 21:50,76 | 12:05,52 | 171 | |
| 43 | 185 | Radim | Bohony | 22:58,52 | 22:58,52 | 13:13,28 | 181 | |
| 44 | 73 | Martin | Hulan | 23:22,97 | 23:22,97 | 13:37,73 | 185 | |
| 45 | 256 | Jan | Kotous | 25:01,93 | 25:01,93 | 15:16,69 | 189 | |
| 46 | 82 | ŠTEFAN | CELLERY | 25:08,43 | 25:08,43 | 15:23,19 | 191 | |
| 47 | 64 | JAKUB | KUCHYNKA | 25:23,16 | 25:23,16 | 15:37,92 | 192 | |
| 48 | 79 | PATRIK | CINÁDR | 25:23,50 | 25:23,50 | 15:38,26 | 193 | |
| 49 | 222 | Roman | Konečný | Jája | 25:30,31 | 25:30,31 | 15:45,07 | 197 |
| 50 | 77 | MICHAL | KVĚCH | 25:52,33 | 25:52,33 | 16:07,09 | 198 | |
| 51 | 166 | Martina | Langová | 27:09,21 | 27:09,21 | 17:23,97 | 201 | |
| 52 | 140 | Josef | Kobus | Shell | 27:24,01 | 27:24,01 | 17:38,77 | 205 |
| 53 | 245 | Michael | Mráz | 27:57,96 | 27:57,96 | 18:12,72 | 208 | |
| 54 | 344 | Tomáš | Lolacher | 28:31,22 | 28:31,22 | 18:45,98 | 211 | |
| 55 | 70 | Jiří | Kačírek | 33:55,60 | 33:55,60 | 24:10,36 | 213 | |
| 56 | 69 | JIŘÍ | BROTÁNEK | 223 | ||||
| 57 | 72 | MAREK | POLANSKÝ | 224 | ||||
| 58 | 74 | Martin | Novotný | 225 | ||||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: DZ10 | ||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | N | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 259 | Linda | Kučerová | Kočky z Římova | 13:23,19 | 13:23,19 | 3:37,95 | 44 |
| 2 | 217 | Klára | Kulišová | 13:34,30 | 13:34,30 | 3:49,06 | 50 | |
| 3 | 152 | Johana | Horáková | Speedmens | 13:56,70 | 13:56,70 | 4:11,46 | 56 |
| 4 | 50 | Linda | Kačírková | Gymnastky | 14:15,61 | 14:15,61 | 4:30,37 | 68 |
| 5 | 32 | Adélka | Hartlová | Gymnastky | 14:15,75 | 14:15,75 | 4:30,51 | 69 |
| 6 | 46 | Josefína | Panochová | Gymnastky | 15:43,07 | 15:43,07 | 5:57,83 | 92 |
| 7 | 124 | Alena | Šilhanová | Gymnastky | 15:58,80 | 15:58,80 | 6:13,56 | 99 |
| 8 | 230 | Johanka | Hlachová | 16:01,54 | 16:01,54 | 6:16,30 | 103 | |
| 9 | 121 | Izabela | Krejčí | 16:45,25 | 16:45,25 | 7:00,01 | 115 | |
| 10 | 33 | Agnes | Hulanová | 18:12,36 | 18:12,36 | 8:27,12 | 127 | |
| 11 | 56 | Sofie | Hauerová | 18:15,33 | 18:15,33 | 8:30,09 | 129 | |
| 12 | 36 | Anita | Kačírková | 18:39,86 | 18:39,86 | 8:54,62 | 134 | |
| 13 | 45 | Izabela | Zasadilová | 19:17,12 | 19:17,12 | 9:31,88 | 141 | |
| 14 | 248 | Sophia | Šťástná | 19:27,94 | 19:27,94 | 9:42,70 | 145 | |
| 15 | 150 | Evelin | Jarošová | 19:31,19 | 19:31,19 | 9:45,95 | 149 | |
| 16 | 58 | Vanessa | Borovanská | 19:55,25 | 19:55,25 | 10:10,01 | 158 | |
| 17 | 44 | Izabela | Jiráková | 22:26,18 | 22:26,18 | 12:40,94 | 177 | |
| 18 | 186 | Anna | Bohony | 22:57,61 | 22:57,61 | 13:12,37 | 179 | |
| 19 | 37 | Diana | Hulanová | 23:22,18 | 23:22,18 | 13:36,94 | 184 | |
| 20 | 42 | Hermína | Kohoutová | 24:46,37 | 24:46,37 | 15:01,13 | 187 | |
| 21 | 219 | Markéta | Židová | Jája | 25:29,06 | 25:29,06 | 15:43,82 | 196 |
| 22 | 35 | Aneta | Mazouchová | 27:10,05 | 27:10,05 | 17:24,81 | 202 | |
| 23 | 54 | Mellisa | Prazakova | 40:37,60 | 40:37,60 | 30:52,36 | 216 | |
| 24 | 38 | Elena | Cvrčková | 41:45,68 | 41:45,68 | 32:00,44 | 218 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: DZ14 | ||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | N | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 51 | Linda | Plonerová | Šneci | 11:19,55 | 11:19,55 | 1:34,31 | 12 |
| 2 | 39 | Hanka | Hartlová | 11:21,07 | 11:21,07 | 1:35,83 | 14 | |
| 3 | 48 | Karolína | Šíslová | 12:28,51 | 12:28,51 | 2:43,27 | 24 | |
| 4 | 110 | Klára | Přitasilová | Kočky z Římova | 12:41,60 | 12:41,60 | 2:56,36 | 27 |
| 5 | 52 | Lucie | Dvořáková | 12:48,35 | 12:48,35 | 3:03,11 | 30 | |
| 6 | 47 | JUSTÝNA | BUKOVSKÁ | 12:54,46 | 12:54,46 | 3:09,22 | 33 | |
| 7 | 57 | Sofie | Sukdolová | 13:34,26 | 13:34,26 | 3:49,02 | 49 | |
| 8 | 1209 | Štěpánka | Hrtusová | 13:42,45 | 13:42,45 | 3:57,21 | 51 | |
| 9 | 49 | Kristýna | Zíková | Kočky z Římova | 13:54,99 | 13:54,99 | 4:09,75 | 55 |
| 10 | 1210 | Emma | Krotká | 14:08,10 | 14:08,10 | 4:22,86 | 65 | |
| 11 | 206 | Aneta | Čadová | 14:09,59 | 14:09,59 | 4:24,35 | 66 | |
| 12 | 258 | Natálie | Kučerová | Kočky z Římova | 14:41,51 | 14:41,51 | 4:56,27 | 74 |
| 13 | 43 | Ivana | Vysloužilová | 14:55,63 | 14:55,63 | 5:10,39 | 77 | |
| 14 | 246 | Terezie | Skoková | 14:57,39 | 14:57,39 | 5:12,15 | 78 | |
| 15 | 59 | Zdeňka | Vojtová | 14:57,42 | 14:57,42 | 5:12,18 | 79 | |
| 16 | 229 | Magdaléna | Dvořáková | 14:59,24 | 14:59,24 | 5:14,00 | 80 | |
| 17 | 55 | Radka | Vlčková | 15:05,84 | 15:05,84 | 5:20,60 | 83 | |
| 18 | 53 | Lucie | Jiráková | 17:57,44 | 17:57,44 | 8:12,20 | 126 | |
| 19 | 238 | Natálie | Kožíšková | 19:54,01 | 19:54,01 | 10:08,77 | 157 | |
| 20 | 209 | Veronika | Švehlová | 22:07,78 | 22:07,78 | 12:22,54 | 172 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Ženy (15+) | ||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Tým | N | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 105 | Vanessa | Prazakova | 12:11,19 | 12:11,19 | 2:25,95 | 19 | |
| 2 | 161 | Martina | Dohnalová | 13:25,85 | 13:25,85 | 3:40,61 | 46 | |
| 3 | 104 | Tereza | Stoklasová | 13:48,07 | 13:48,07 | 4:02,83 | 54 | |
| 4 | 164 | Jana | Jacková | Krasty Team | 14:13,19 | 14:13,19 | 4:27,95 | 67 |
| 5 | 127 | Natálie | Schmálová | 14:27,04 | 14:27,04 | 4:41,80 | 72 | |
| 6 | 101 | Štěpánka | Rolčíková | Rolčíci | 14:59,28 | 14:59,28 | 5:14,04 | 81 |
| 7 | 107 | Vladimíra | Stoklasová | 15:35,31 | 15:35,31 | 5:50,07 | 91 | |
| 8 | 218 | Gabriela | Šimanová | 15:49,16 | 15:49,16 | 6:03,92 | 95 | |
| 9 | 211 | Adéla | Šauerová | 15:54,52 | 15:54,52 | 6:09,28 | 98 | |
| 10 | 90 | Ivča | Hartlová | 15:59,15 | 15:59,15 | 6:13,91 | 100 | |
| 11 | 108 | Veronika | Čížková | 16:10,96 | 16:10,96 | 6:25,72 | 108 | |
| 12 | 197 | Eva | Zoubková | Krasty Team | 16:47,58 | 16:47,58 | 7:02,34 | 116 |
| 13 | 232 | Aneta | Říhová | 16:52,82 | 16:52,82 | 7:07,58 | 117 | |
| 14 | 120 | Eva | Krejčí | 16:53,77 | 16:53,77 | 7:08,53 | 118 | |
| 15 | 103 | Tereza | Ilková | 16:56,82 | 16:56,82 | 7:11,58 | 120 | |
| 16 | 146 | Dana | Kučerová | 17:19,27 | 17:19,27 | 7:34,03 | 121 | |
| 17 | 163 | Šárka | Štrbačková | 17:30,79 | 17:30,79 | 7:45,55 | 122 | |
| 18 | 92 | Jana | Roučková | 17:34,23 | 17:34,23 | 7:48,99 | 123 | |
| 19 | 94 | Lucie | Hauerová | 18:14,07 | 18:14,07 | 8:28,83 | 128 | |
| 20 | 132 | Monika | Michalisková | 18:17,63 | 18:17,63 | 8:32,39 | 130 | |
| 21 | 85 | Alena | Vaňková | 18:33,33 | 18:33,33 | 8:48,09 | 133 | |
| 22 | 210 | Nela | Švehlová | 18:49,28 | 18:49,28 | 9:04,04 | 135 | |
| 23 | 162 | Adéla | Kloudová | 19:00,51 | 19:00,51 | 9:15,27 | 136 | |
| 24 | 100 | PETRA | SAMEŠOVÁ | 19:03,67 | 19:03,67 | 9:18,43 | 138 | |
| 25 | 223 | Kateřina | Jindrová | 19:16,90 | 19:16,90 | 9:31,66 | 140 | |
| 26 | 91 | Jana | Kačírková | 19:19,71 | 19:19,71 | 9:34,47 | 144 | |
| 27 | 195 | Klára | Trojánová | 19:28,94 | 19:28,94 | 9:43,70 | 146 | |
| 28 | 239 | Milada | Lieblová | 19:43,83 | 19:43,83 | 9:58,59 | 152 | |
| 29 | 194 | Hana | Trojánová | 19:48,76 | 19:48,76 | 10:03,52 | 153 | |
| 30 | 96 | Marie | Vlásková | 20:13,80 | 20:13,80 | 10:28,56 | 161 | |
| 31 | 1211 | Kateřina | Krotká | 20:20,86 | 20:20,86 | 10:35,62 | 162 | |
| 32 | 87 | Anna | Nikodemová | 21:06,18 | 21:06,18 | 11:20,94 | 163 | |
| 33 | 86 | Anna | Kulhánková | 21:06,82 | 21:06,82 | 11:21,58 | 164 | |
| 34 | 204 | Michaela | Kolková | 21:17,42 | 21:17,42 | 11:32,18 | 166 | |
| 35 | 165 | Veronika | Žďánská | 21:19,35 | 21:19,35 | 11:34,11 | 167 | |
| 36 | 253 | Vendula | Podlipná | 21:32,22 | 21:32,22 | 11:46,98 | 168 | |
| 37 | 254 | Anna | Podlipná | 21:32,45 | 21:32,45 | 11:47,21 | 169 | |
| 38 | 141 | Kateřina | Krásová | Shell | 21:32,86 | 21:32,86 | 11:47,62 | 170 |
| 39 | 212 | Romana | Šauerová | 22:08,71 | 22:08,71 | 12:23,47 | 173 | |
| 40 | 89 | Iva | Jiráková | 22:09,03 | 22:09,03 | 12:23,79 | 174 | |
| 41 | 97 | Martina | Kalistová | 22:17,40 | 22:17,40 | 12:32,16 | 175 | |
| 42 | 180 | Petra | Pechingerová | 22:43,27 | 22:43,27 | 12:58,03 | 178 | |
| 43 | 184 | Denisa | Bohony | 22:57,93 | 22:57,93 | 13:12,69 | 180 | |
| 44 | 102 | Tereza | Borovanská | 23:12,14 | 23:12,14 | 13:26,90 | 183 | |
| 45 | 93 | JITKA | BUKOVSKÁ | 23:23,72 | 23:23,72 | 13:38,48 | 186 | |
| 46 | 257 | Eva | Lejtnarová | 25:01,97 | 25:01,97 | 15:16,73 | 190 | |
| 47 | 220 | Alexandra | Homolková | Jája | 25:28,41 | 25:28,41 | 15:43,17 | 194 |
| 48 | 221 | Barbora | Homolková | Jája | 25:29,01 | 25:29,01 | 15:43,77 | 195 |
| 49 | 118 | Milena | Pohlodková | 26:00,42 | 26:00,42 | 16:15,18 | 199 | |
| 50 | 114 | Jana | Pohlodková | 26:31,33 | 26:31,33 | 16:46,09 | 200 | |
| 51 | 106 | Veronika | Mazouchová | 27:15,07 | 27:15,07 | 17:29,83 | 203 | |
| 52 | 139 | Kateřina | Bazsová | Shell | 27:23,96 | 27:23,96 | 17:38,72 | 204 |
| 53 | 144 | Lenka | Kobusová | Shell | 27:26,19 | 27:26,19 | 17:40,95 | 207 |
| 54 | 240 | Lucie | Mrázová | 28:03,44 | 28:03,44 | 18:18,20 | 209 | |
| 55 | 241 | Romana | Hawlová | 28:04,68 | 28:04,68 | 18:19,44 | 210 | |
| 56 | 99 | NELA | STROLENÁ | 28:34,47 | 28:34,47 | 18:49,23 | 212 | |
| 57 | 129 | Libuše | Schmálová | 35:38,04 | 35:38,04 | 25:52,80 | 214 | |
| 58 | 128 | Romana | Holnárová | 36:00,40 | 36:00,40 | 26:15,16 | 215 | |
| 59 | 98 | Monika | Cvrčková | 41:45,68 | 41:45,68 | 32:00,44 | 219 | |
| 60 | 142 | Jaroslava | Šedá | 53:22,52 | 53:22,52 | 43:37,28 | 221 | |
| 61 | 88 | DAGMAR | VÍTKOVÁ | 226 | ||||
| 62 | 115 | Anna | Pohlodková | 227 | ||||
Copyright by Panda Timming - 26.05.2025 18:20:21