| Pohlaví: Muž, Kategorie: MA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | voda | kolo | kolo rychlost (km/h) | běh | běh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 28 | Michal | Procházka | 1999 | Cycli CZ | 8:00,22 | 38:04,32 | 33,10 | 16:17,14 | 5:05 | 1:02:21,68 | 0,00 | 1 |
| 2 | 15 | Jiří | Kristejn | 2009 | TJ Sokol Klášterec n. Orl. | 11:06,48 | 39:34,38 | 31,84 | 16:35,51 | 5:11 | 1:07:16,37 | 4:54,69 | 3 |
| 3 | 3 | Jiří | Suchodol | 1992 | 3D Fitness | 11:39,30 | 39:01,64 | 32,29 | 17:40,39 | 5:31 | 1:08:21,33 | 5:59,65 | 6 |
| 4 | 9 | Adam | Vaško | 1989 | AST | --- | 51:38,75 | 24,98 | 19:20,78 | 6:03 | 1:10:59,53 | 8:37,85 | 8 |
| 5 | 27 | Theodor | Klekar | 2009 | Rokytnice v Orl. Horách | --- | 54:00,48 | 23,89 | 19:14,52 | 6:01 | 1:13:15,00 | 10:53,32 | 10 |
| 6 | 38 | Ondřej | Müller | 1988 | KSP Pardubice | 11:00,54 | 43:54,39 | 28,70 | 19:20,57 | 6:03 | 1:14:15,50 | 11:53,82 | 12 |
| 7 | 35 | Martin | Špaček | 1985 | Vichr z hor | 13:07,22 | 46:34,54 | 27,05 | 19:58,55 | 6:15 | 1:19:40,31 | 17:18,63 | 20 |
| 8 | 39 | Jakub | Krejsa | 2006 | 16:17,06 | 44:56,64 | 28,03 | 20:14,61 | 6:20 | 1:21:28,31 | 19:06,63 | 24 | |
| 9 | 37 | Miroslav | Koblížek | 1992 | 12:55,08 | 47:55,79 | 26,29 | 20:47,01 | 6:30 | 1:21:37,88 | 19:16,20 | 25 | |
| 10 | 33 | Tomáš | Honzák | 1986 | Sokol Klášterec, 3D Race team | 13:44,30 | 49:14,08 | 25,59 | 20:26,74 | 6:23 | 1:23:25,12 | 21:03,44 | 27 |
| 11 | 40 | Šimon | Wágner | 2007 | 15:18,42 | 47:06,34 | 26,75 | 21:44,21 | 6:48 | 1:24:08,97 | 21:47,29 | 29 | |
| 12 | 31 | Josef | Hovad | 1986 | Nuselský sokolík | 13:01,12 | 50:54,50 | 24,75 | 22:19,30 | 6:59 | 1:26:14,92 | 23:53,24 | 31 |
| 13 | 30 | Libor | Fišer | 1985 | --- | 1:08:20,05 | 18,88 | 20:35,80 | 6:26 | 1:28:55,85 | 26:34,17 | 35 | |
| 14 | 6 | Tadeáš | Nutil | 2005 | Nepasický cyklo tým | 9:49,92 | 59:16,45 | 21,26 | 20:21,61 | 6:22 | 1:29:27,98 | 27:06,30 | 36 |
| 15 | 13 | Pavel | Krejsa | 1994 | VSK ČVUT Praha | --- | 1:08:02,95 | 18,96 | 22:37,52 | 7:04 | 1:30:40,47 | 28:18,79 | 37 |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: MB | |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | voda | kolo | kolo rychlost (km/h) | běh | běh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 17 | Tomáš | Kořínek | 1982 | 8:33,05 | 38:42,12 | 32,56 | 15:41,19 | 4:54 | 1:02:56,36 | 0,00 | 2 | |
| 2 | 34 | Martin | Moravec | 1984 | Vencl Team Ústí nad Orlicí | 11:06,27 | 39:55,21 | 31,56 | 16:33,53 | 5:10 | 1:07:35,01 | 4:38,65 | 4 |
| 3 | 19 | Tomáš | Řehák | 1979 | Lukostřelba Jablonné | --- | 50:40,00 | 25,46 | 17:20,00 | 5:25 | 1:08:00,00 | 5:03,64 | 5 |
| 4 | 26 | Jiří | Dvořák | 1979 | Indigo Cycling team RK | --- | 50:50,35 | 25,37 | 18:41,45 | 5:50 | 1:09:31,80 | 6:35,44 | 7 |
| 5 | 10 | Jaroslav | Teplý | 1978 | SBR Tri team Litomyšl | 12:43,60 | 41:06,58 | 30,65 | 18:58,92 | 5:56 | 1:12:49,10 | 9:52,74 | 9 |
| 6 | 8 | Václav | Modrý | 1981 | Hasiči Račice n. Tr. | 13:12,79 | 43:22,24 | 29,05 | 18:20,30 | 5:44 | 1:14:55,33 | 11:58,97 | 13 |
| 7 | 5 | Richard | Koreček | 1976 | Nepasický cyklo tým | --- | 55:42,04 | 23,16 | 20:36,38 | 6:26 | 1:16:18,42 | 13:22,06 | 16 |
| 8 | 20 | Miroslav | Jirčík | 1976 | 3D Fitness | 12:32,64 | 43:31,00 | 28,95 | 20:30,52 | 6:25 | 1:16:34,16 | 13:37,80 | 17 |
| 9 | 23 | Leoš | Chasák | 1980 | TJ Sokol Ústí nad Orlicí | 12:04,82 | 45:04,22 | 27,96 | 20:25,94 | 6:23 | 1:17:34,98 | 14:38,62 | 18 |
| 10 | 7 | Pavel | Staffa | 1975 | TJ Sokol Račice n. Tr. | --- | 59:52,89 | 21,54 | 20:47,33 | 6:30 | 1:20:40,22 | 17:43,86 | 22 |
| 11 | 18 | Karel | Hartman | 1977 | Dolní Dobrouč | 9:49,71 | 49:53,04 | 25,26 | 21:07,61 | 6:36 | 1:20:50,36 | 17:54,00 | 23 |
| 12 | 21 | David | Vencl | 1976 | 3D Fitness | 14:14,54 | 49:00,53 | 25,71 | 22:09,49 | 6:55 | 1:25:24,56 | 22:28,20 | 30 |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: MC | |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | voda | kolo | kolo rychlost (km/h) | běh | běh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 12 | Jan | Scheuer | 1966 | Lanškroun | --- | 54:23,62 | 23,72 | 19:05,70 | 5:58 | 1:13:29,32 | 0,00 | 11 |
| 2 | 4 | Tomáš | Strnad | 1969 | 3D Fitness | --- | 55:08,04 | 23,40 | 20:02,28 | 6:16 | 1:15:10,32 | 1:41,00 | 14 |
| 3 | 24 | Roman | Sedláček | 1964 | SBR Tri team Litomyšl | 11:44,74 | 44:31,33 | 28,30 | 19:48,28 | 6:11 | 1:16:04,35 | 2:35,03 | 15 |
| 4 | 2 | Josef | Suchodol | 1967 | 3D Fitness | 14:16,71 | 45:18,91 | 27,81 | 19:31,00 | 6:06 | 1:19:06,62 | 5:37,30 | 19 |
| 5 | 1 | Luděk | Novotný | 1962 | 3D Fitness | 13:13,89 | 46:00,07 | 27,39 | 21:05,01 | 6:35 | 1:20:18,97 | 6:49,65 | 21 |
| 6 | 25 | Filip | Svoboda | 1971 | SMC Ústí nad Orlicí | 12:47,04 | 48:27,65 | 26,00 | 25:54,19 | 8:06 | 1:27:08,88 | 13:39,56 | 32 |
| 7 | 16 | Jiří | Plíva | 1968 | 18:24,12 | 46:46,41 | 26,94 | 23:05,08 | 7:13 | 1:28:15,61 | 14:46,29 | 34 | |
| 8 | 32 | Jan | Zářecký | 1969 | 21:05,13 | 1:01:15,61 | 20,57 | 30:58,52 | 9:41 | 1:53:19,26 | 39:49,94 | 39 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: ZA | |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | voda | kolo | kolo rychlost (km/h) | běh | běh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 11 | Anna | Kopecká | 1999 | Kunvald | --- | 1:06:24,42 | 19,43 | 21:05,98 | 6:36 | 1:27:30,40 | 0,00 | 33 |
| 2 | 36 | Michaela | Řeháková | 1993 | Společně v pohybu z.s. | --- | 1:16:21,77 | 16,89 | 27:58,21 | 8:44 | 1:44:19,98 | 16:49,58 | 38 |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: ZB | |||||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | voda | kolo | kolo rychlost (km/h) | běh | běh tempo (min/km) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 14 | Jana | Lehká | 1979 | BB-THE BEST BLOND | 12:06,35 | 49:03,75 | 25,68 | 20:44,11 | 6:29 | 1:21:54,21 | 0,00 | 26 |
| 2 | 22 | Lenka | Flídrová | 1984 | AK ISCAREX | 11:37,34 | 50:54,86 | 24,75 | 21:26,30 | 6:42 | 1:23:58,50 | 2:04,29 | 28 |
Copyright by Panda Timming - 13.07.2025 13:47:48