| Pohlaví: Muž, Kategorie: DM6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | c tempo (min/km) | c rychlost (km/h) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 13 | Tomáš | Marvan | 2019 | 3:02 | 19,81 | 45,44 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 4 | Oskar | Kalaš | 2018 | Kalašovi :) | 3:09 | 19,06 | 47,23 | 1,79 | 3 |
| 3 | 5 | Vojta | Andrlík | 2020 | 3:19 | 18,09 | 49,75 | 4,31 | 5 | |
| 4 | 1 | Jakub | Macháček | 2019 | Blue tým | 3:22 | 17,86 | 50,39 | 4,95 | 6 |
| 5 | 20 | Filip | Janovský | 2019 | 3:22 | 17,83 | 50,48 | 5,04 | 7 | |
| 6 | 10 | Martin | Zezulka | 2019 | 3:26 | 17,49 | 51,45 | 6,01 | 8 | |
| 7 | 9 | Vojtěch | Macháček | 2021 | 3:36 | 16,68 | 53,95 | 8,51 | 9 | |
| 8 | 3 | Edgar | Kalaš | 2020 | Kalašovi :) | 6:59 | 8,59 | 1:44,72 | 59,28 | 11 |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: DZ6 | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | c tempo (min/km) | c rychlost (km/h) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 21 | Anastazie | Saturková | 2019 | 3:08 | 19,13 | 47,05 | 1,61 | 2 | |
| 2 | 18 | Evelína | Bílková | 2019 | atletika Žamberk | 3:10 | 18,94 | 47,53 | 2,09 | 4 |
| 3 | 2 | Nela | Macháčková | 2019 | Blue tým | 3:46 | 15,93 | 56,50 | 11,06 | 10 |
| 4 | 24 | Natálie | Vaško | 2021 | 10:31 | 5,71 | 2:37,72 | 1:52,28 | 12 | |
Copyright by Panda Timming - 16.06.2025 20:12:45