| Pohlaví: Muž, Kategorie: DM12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | c tempo (min/km) | c rychlost (km/h) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 16 | Petr | Vymetálek | 2014 | 6:30 | 9,22 | 5:31,83 | 1:20,57 | 3 | |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: DM15 | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | c tempo (min/km) | c rychlost (km/h) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 22 | Vít | Vrba | 2011 | 4:56 | 12,18 | 4:11,26 | 0,00 | 1 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: DZ12 | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | c tempo (min/km) | c rychlost (km/h) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 17 | Liliana | Bílková | 2013 | atletika Žamberk | 6:33 | 9,16 | 5:33,89 | 1:22,63 | 4 |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: DZ15 | ||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | c tempo (min/km) | c rychlost (km/h) | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 12 | Gabriela | Baťková | 2012 | 6:11 | 9,69 | 5:15,68 | 1:04,42 | 2 | |
Copyright by Panda Timming - 16.06.2025 20:04:40