| Pohlaví: Muž, Kategorie: JM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | zaváděcí kolo | kolo | kolo | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 72 | Jiří | Kristejn | 2009 | TJ sokol Klašterec | 5:03,70 | 9:00,82 | 9:11,43 | 23:15,95 | 1:30,09 | 2 |
| 2 | 67 | Ondřej | Diblík | 2009 | 11:55,86 | 7:09,52 | 13:28,50 | 32:33,88 | 10:48,02 | 13 | |
| DNF | 63 | Daniel | Křikava | 2007 | 5:17,96 | DNF | |||||
| Pohlaví: Muž, Kategorie: M30 | |||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | zaváděcí kolo | kolo | kolo | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 65 | Josef | Novák | 1997 | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 5:04,72 | 9:01,22 | 7:39,92 | 21:45,86 | 0,00 | 1 |
| 2 | 57 | Dominik | Hájek | 2006 | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 5:04,97 | 9:35,83 | 9:37,28 | 24:18,08 | 2:32,22 | 3 |
| 3 | 51 | Jakub | Mikyska | 1999 | 5:40,02 | 10:12,28 | 11:56,19 | 27:48,49 | 6:02,63 | 7 | |
| 4 | 66 | Jan | Diblík | 2004 | 5:35,53 | 11:45,15 | 11:09,80 | 28:30,48 | 6:44,62 | 8 | |
| 5 | 56 | Radek | Štěpánek | 2000 | TŘI PLUS JEDEN | 9:39,66 | 18:19,43 | 17:20,63 | 45:19,72 | 23:33,86 | 17 |
| Pohlaví: Muž, Kategorie: M40 | |||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | zaváděcí kolo | kolo | kolo | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 71 | Zdeněk | Kristejn | 1979 | TJ sokol Klášterec | 5:10,74 | 9:44,38 | 10:05,36 | 25:00,48 | 3:14,62 | 4 |
| 2 | 50 | Martin | Zezulka | 1980 | 5:41,52 | 10:21,39 | 10:43,38 | 26:46,29 | 5:00,43 | 5 | |
| 3 | 64 | Vladimír | Lehký | 1980 | TJ sokol Ústí nad Orl | 11:46,34 | 6:11,96 | 11:47,49 | 29:45,79 | 7:59,93 | 11 |
| 4 | 70 | Michal | Hurt | 1977 | Mileda | 8:09,18 | 14:58,86 | 14:13,88 | 37:21,92 | 15:36,06 | 15 |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Z30 | |||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | zaváděcí kolo | kolo | kolo | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 59 | Anna | Kopecká | 1999 | ZŠ Kunvald | 5:53,18 | 11:23,99 | 11:46,54 | 29:03,71 | 7:17,85 | 9 |
| 2 | 62 | Simona | Sauerová | 1999 | 11:34,80 | 7:30,83 | 13:27,15 | 32:32,78 | 10:46,92 | 12 | |
| 3 | 53 | Nikola | Rebhanová | 1998 | TŘI PLUS JEDEN | 9:43,75 | 18:19,09 | 17:17,18 | 45:20,02 | 23:34,16 | 18 |
| 4 | 54 | Andrea | Rajnohová | 2004 | TŘI PLUS JEDEN | 9:40,68 | 18:23,15 | 17:16,32 | 45:20,15 | 23:34,29 | 19 |
| DNF | 55 | Karolína | Štěpánková | 2004 | TŘI PLUS JEDEN | 9:41,74 | 3:21,32 | 15,17 | 13:18,23 | DNF | |
| DNS | 52 | Lucie | Kořenková | 1990 | DNS | ||||||
| DNS | 60 | Kristína | Čepová | 1992 | DNS | ||||||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: Z40+ | |||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Rok narození | Tým | zaváděcí kolo | kolo | kolo | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 61 | Jana | Pecháčková | 1982 | Bílá stopa | 5:54,69 | 10:26,13 | 10:41,14 | 27:01,96 | 5:16,10 | 6 |
| 2 | 58 | Ludmila | Hájková | 1975 | OB Česká Třebová | 11:17,24 | 6:26,77 | 11:34,79 | 29:18,80 | 7:32,94 | 10 |
| 3 | 68 | Dana | Minářová | 1972 | Mileda | 8:07,94 | 14:59,66 | 14:12,96 | 37:20,56 | 15:34,70 | 14 |
| 4 | 69 | Lenka | Skálová | 1977 | Mileda | 8:02,10 | 15:34,44 | 15:45,66 | 39:22,20 | 17:36,34 | 16 |
Copyright by Panda Timming - 16.06.2025 19:15:44