| Pohlaví: Muž, Kategorie: 2500 m chodci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 378 | Hynek | Melichar | 1982 | 19:32,44 | 0,00 | 2 | ||
| 2 | 200 | Filip | Habusta | 2010 | KIMBERLY CLARK | 26:20,70 | 6:48,26 | 17 | |
| 3 | 248 | Jan | Procházka | 1996 | Roštění | 26:55,37 | 7:22,93 | 21 | |
| 4 | 247 | David | Šálek | 1966 | Šálci | 27:33,28 | 8:00,84 | 25 | |
| 5 | 249 | Jaroslav | Dědič | 1982 | Roštění | 28:26,51 | 8:54,07 | 30 | |
| 6 | 280 | Martin | Škrabala | 1975 | Roštění | 28:27,38 | 8:54,94 | 31 | |
| 7 | 203 | Petr | Císař | 1979 | nevyplněno | 29:32,05 | 9:59,61 | 39 | |
| 8 | 282 | Milan | Lavrovič | 1974 | Roštění | 31:07,67 | 11:35,23 | 42 | |
| 9 | 202 | Jiří | Kyselý | 1974 | nevyplněno | 32:39,60 | 13:07,16 | 48 | |
| 10 | 281 | Michal | Smolík | 1971 | Roštění | 36:58,08 | 17:25,64 | 56 | |
| 11 | 201 | Jan | Hándl | 1973 | nevyplněno | 38:05,71 | 18:33,27 | 59 | |
| 12 | 356 | Jiří | Hradilík | 1978 | Roštění | 51:47,13 | 32:14,69 | 66 | |
| 13 | 283 | Pavel | Zálešák | 1968 | Roštění | 53:43,69 | 34:11,25 | 74 | |
| DNS | 37 | Václav | Pumprla | 2008 | DNS | ||||
| DNS | 38 | Michal | Kučera | 1977 | DNS | ||||
| DNS | 39 | Vít | Spůrný | 1989 | DNS | ||||
| Pohlaví: Muž, Kategorie: 2500 m senioři | |||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 312 | Roman | Hamšík | 1975 | KIMBERLY CLARK | 26:24,07 | 0,00 | 19 | |
| 2 | 255 | Olin | Bárta | 1952 | Roštění | 53:34,67 | 27:10,60 | 73 | |
| Pohlaví: Žena, Kategorie: 2500 m chodci | |||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 223 | Nikola | Koblihová | 2008 | nevyplněno | 20:28,66 | 0,00 | 3 | |
| 2 | 237 | Nikola | Hrudníková | 2014 | Nutrend | 20:33,47 | 4,81 | 4 | |
| 3 | 236 | Gabriela | Hrudníková | 2016 | Nutrend | 20:33,66 | 5,00 | 5 | |
| 4 | 235 | Kamila | Hrudníková | 1983 | Nutrend | 20:53,96 | 25,30 | 6 | |
| 5 | 207 | Andrea | Lachnitová | 1976 | KIMBERLY CLARK | 21:23,70 | 55,04 | 7 | |
| 6 | 216 | Klára | Svozilová | 1981 | nevyplněno | 21:28,85 | 1:00,19 | 8 | |
| 7 | 230 | Petra | Vyjídáková | 1978 | nevyplněno | 22:00,91 | 1:32,25 | 10 | |
| 8 | 284 | Bohdana | Lavrovičová | 1971 | Roštění | 23:54,72 | 3:26,06 | 11 | |
| 9 | 241 | Jana | Mikulová | 1986 | Roštění | 24:01,92 | 3:33,26 | 12 | |
| 10 | 294 | Veronika | Pavlíková | 2002 | nevyplněno | 26:19,53 | 5:50,87 | 15 | |
| 11 | 219 | Martina | Němcová | 1978 | KIMBERLY CLARK | 26:19,85 | 5:51,19 | 16 | |
| 12 | 232 | Tereza | Němcová | 2007 | KIMBERLY CLARK | 26:21,63 | 5:52,97 | 18 | |
| 13 | 204 | Adéla | Olejníková | 2005 | nevyplněno | 26:54,77 | 6:26,11 | 20 | |
| 14 | 225 | Pavlína | Riedlová | 1999 | nevyplněno | 26:55,41 | 6:26,75 | 22 | |
| 15 | 240 | Jana | Kotsopoulosová | 1971 | Hospic na Svatém Kopečku | 26:58,52 | 6:29,86 | 23 | |
| 16 | 218 | Lenka | Poštolková | 1966 | nevyplněno | 27:10,46 | 6:41,80 | 24 | |
| 17 | 293 | Sylva | Šálková | 1974 | Šálci | 27:35,28 | 7:06,62 | 26 | |
| 18 | 292 | Petra | Konečná | 1974 | Roštění | 27:41,93 | 7:13,27 | 27 | |
| 19 | 286 | Kateřina | Konečná | 2009 | Roštění | 27:43,17 | 7:14,51 | 28 | |
| 20 | 206 | Alžběta | Šafářová | 1952 | nevyplněno | 28:04,72 | 7:36,06 | 29 | |
| 21 | 291 | Miluška | Odložilíková | 1988 | Roštění | 28:27,70 | 7:59,04 | 32 | |
| 22 | 285 | Jana | Škrabalová | 1979 | Roštění | 28:29,08 | 8:00,42 | 33 | |
| 23 | 295 | Veronika | Škrabalová | 2004 | Roštění | 28:29,15 | 8:00,49 | 34 | |
| 24 | 212 | Jana | Dokoupilová | 1980 | nevyplněno | 28:40,31 | 8:11,65 | 35 | |
| 25 | 221 | Michaela | Menkalová | 2010 | nevyplněno | 28:41,97 | 8:13,31 | 36 | |
| 26 | 287 | Kateřina | Latham | 1967 | M.L.S.Holice | 28:51,58 | 8:22,92 | 37 | |
| 27 | 245 | Kateřina | Krausová | 1980 | Weba | 29:02,27 | 8:33,61 | 38 | |
| 28 | 213 | Jaroslava | Adolfová | 1993 | Úsovsko | 30:40,49 | 10:11,83 | 40 | |
| 29 | 289 | Ludmila | Šimonková | 1973 | Roštění | 30:55,94 | 10:27,28 | 41 | |
| 30 | 296 | Ilona | Habustová | 1974 | KIMBERLY CLARK | 31:19,40 | 10:50,74 | 43 | |
| 31 | 233 | Věra | Opletalová | 1979 | FAGRON | 31:23,50 | 10:54,84 | 44 | |
| 32 | 226 | Petra | Bazgerová | 1982 | FAGRON | 31:45,00 | 11:16,34 | 45 | |
| 33 | 208 | Anita | Kyselá | 1977 | nevyplněno | 32:34,27 | 12:05,61 | 46 | |
| 34 | 231 | Tereza | Kyselá | 1985 | nevyplněno | 32:35,08 | 12:06,42 | 47 | |
| 35 | 209 | Daniela | Kyselá | 1999 | nevyplněno | 33:31,89 | 13:03,23 | 50 | |
| 36 | 239 | Jana | Bermellová | 1971 | nevyplněno | 33:38,16 | 13:09,50 | 51 | |
| 37 | 238 | Iva | Obšilová | 1965 | nevyplněno | 33:38,75 | 13:10,09 | 52 | |
| 38 | 211 | Eva | Ryšánková | 1984 | M.L.S.Holice | 33:43,19 | 13:14,53 | 53 | |
| 39 | 224 | Pavlína | Macháčková | 1999 | M.L.S.Holice | 33:50,22 | 13:21,56 | 54 | |
| 40 | 205 | Alena | Švecová | 1978 | nevyplněno | 33:56,76 | 13:28,10 | 55 | |
| 41 | 217 | Lenka | Körnerová | 1975 | Úsovsko | 37:20,86 | 16:52,20 | 57 | |
| 42 | 210 | Eva | Dolečková | 1972 | nevyplněno | 38:02,95 | 17:34,29 | 58 | |
| 43 | 222 | Monika | Pražáková | 1976 | nevyplněno | 38:06,24 | 17:37,58 | 60 | |
| 44 | 377 | Jana | Zaoralová | 1974 | 38:06,48 | 17:37,82 | 61 | ||
| 45 | 246 | Tělocvičná | jednota Sokol Olomouc-Nemilany | 1971 | KS Fischerova | 49:30,16 | 29:01,50 | 64 | |
| 46 | 242 | Jiřina | Macháčová | 1964 | Roštění | 51:45,08 | 31:16,42 | 65 | |
| 47 | 290 | Michaela | Hýžová | 1978 | Roštění | 52:23,77 | 31:55,11 | 67 | |
| 48 | 234 | Veronika | Brokešová | 1979 | Úsovsko | 53:23,03 | 32:54,37 | 69 | |
| 49 | 220 | Martina | Volfová | 1965 | Úsovsko | 53:29,30 | 33:00,64 | 70 | |
| 50 | 228 | Petra | Linhartová | 1976 | Úsovsko | 53:30,10 | 33:01,44 | 71 | |
| 51 | 214 | Jitka | Badžgoňová | 1973 | Úsovsko | 53:31,70 | 33:03,04 | 72 | |
| 52 | 215 | Jitka | Valouchová | 1985 | KIMBERLY CLARK | 54:56,14 | 34:27,48 | 75 | |
| 53 | 227 | Petra | Bocková | 1980 | Úsovsko | 58:15,10 | 37:46,44 | 76 | |
| DNS | 229 | Petra | Riedelová | 1987 | FAGRON | DNS | |||
| DNS | 288 | Kateřina | Ondráčková | 1990 | MLS | DNS | |||
| DNS | 40 | Ema | Spůrná | 2023 | DNS | ||||
| Pohlaví: Žena, Kategorie: 2500 m senioři | |||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 253 | Jarmila | Nevřalová | 1950 | Roštění | 14:08,31 | 0,00 | 1 | |
| 2 | 252 | Zdenka | Pospíšilová | 1953 | nevyplněno | 21:41,33 | 7:33,02 | 9 | |
| 3 | 257 | Věra | Mádrová | 1956 | 24:36,19 | 10:27,88 | 13 | ||
| 4 | 256 | Alena | Jašková | 1955 | 24:44,58 | 10:36,27 | 14 | ||
| 5 | 258 | Milada | Kinclerová | 1956 | 32:43,84 | 18:35,53 | 49 | ||
| 6 | 250 | Ludmila | Čajková | 1950 | KS Lošov | 47:35,27 | 33:26,96 | 62 | |
| 7 | 251 | Vladimíra | Slavíková | 1952 | KS Fischerova | 47:58,20 | 33:49,89 | 63 | |
| 8 | 254 | Jarmila | Dědičová | 1954 | Roštění | 52:26,00 | 38:17,69 | 68 | |
Copyright by Panda Timming - 27.09.2025 13:42:51