| Pohlaví: Muž | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | 5000 m | 5000 m cykl | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 77 | Ondrej | Čtvrtečka | 1997 | 20:25,09 | 1 | 20:25,09 | 0,00 | 1 | ||
| 2 | 405 | Daniel | Kocián | 1987 | Nutrend | 20:55,87 | 1 | 20:55,87 | 30,78 | 2 | |
| 3 | 420 | Lukáš | Kočiřík | 1995 | nevyplněno | 21:26,58 | 1 | 21:26,58 | 1:01,49 | 3 | |
| 4 | 406 | Dominik | Horký | 1999 | nevyplněno | 22:02,07 | 1 | 22:02,07 | 1:36,98 | 5 | |
| 5 | 70 | Martin | Melich | 1973 | nevyplněno | 22:05,34 | 1 | 22:05,34 | 1:40,25 | 6 | |
| 6 | 416 | Josef | Laštůvka | 1986 | nevyplněno | 22:06,50 | 1 | 22:06,50 | 1:41,41 | 7 | |
| 7 | 413 | Jiří | Horký | 1992 | nevyplněno | 22:11,42 | 1 | 22:11,42 | 1:46,33 | 8 | |
| 8 | 78 | Richard | Vojkovský | 1982 | 22:49,95 | 1 | 22:49,95 | 2:24,86 | 11 | ||
| 9 | 436 | Ondřej | Popelka | 1981 | HONEYWELL | 22:52,95 | 1 | 22:52,95 | 2:27,86 | 12 | |
| 10 | 424 | Michal | Bárta | 1994 | M.L.S.Holice | 22:53,31 | 1 | 22:53,31 | 2:28,22 | 13 | |
| 11 | 82 | Pohořský | Richard | 2010 | 23:31,65 | 1 | 23:31,65 | 3:06,56 | 15 | ||
| 12 | 409 | Jan | Kožnar | 1989 | Svatý Kopeček | 23:33,68 | 1 | 23:33,68 | 3:08,59 | 16 | |
| 13 | 80 | Zbyněk | Spáčil | 1985 | 23:45,90 | 1 | 23:45,90 | 3:20,81 | 17 | ||
| 14 | 76 | Rafal | Prietzer | 1975 | 23:59,76 | 1 | 23:59,76 | 3:34,67 | 18 | ||
| 15 | 448 | Štěpán | Tylšar | 2001 | nevyplněno | 24:05,45 | 1 | 24:05,45 | 3:40,36 | 19 | |
| 16 | 422 | Martin | Hausner | 1988 | Nutrend | 24:31,87 | 1 | 24:31,87 | 4:06,78 | 21 | |
| 17 | 425 | Michal | Jorníček | 1980 | HONEYWELL | 24:33,41 | 1 | 24:33,41 | 4:08,32 | 22 | |
| 18 | 445 | Rostislav | Vlach | 1980 | nevyplněno | 24:39,34 | 1 | 24:39,34 | 4:14,25 | 23 | |
| 19 | 55 | Jaroslav | Krbec | 1991 | nevyplněno | 24:42,99 | 1 | 24:42,99 | 4:17,90 | 24 | |
| 20 | 423 | Matouš | Kadula | 1987 | ABO Valve | 24:49,19 | 1 | 24:49,19 | 4:24,10 | 26 | |
| 21 | 433 | MUDr. | Jan Vodička | 1969 | ,,Pro Františka” | 24:54,51 | 1 | 24:54,51 | 4:29,42 | 29 | |
| 22 | 447 | Štěpán | Sanetrník | 2008 | nevyplněno | 25:00,55 | 1 | 25:00,55 | 4:35,46 | 31 | |
| 23 | 441 | Pavel | Ulma | 1990 | M.L.S.Holice | 25:14,48 | 1 | 25:14,48 | 4:49,39 | 32 | |
| 24 | 408 | Jan | Dvořák | 1969 | Starci v běhu | 25:21,33 | 1 | 25:21,33 | 4:56,24 | 33 | |
| 25 | 81 | Pohořský | Pavel | 1982 | 25:24,43 | 1 | 25:24,43 | 4:59,34 | 34 | ||
| 26 | 83 | Kráčmar | Pavel | 1977 | 26:04,56 | 1 | 26:04,56 | 5:39,47 | 35 | ||
| 27 | 431 | Miroslav | Blaha | 1987 | Weba | 26:21,00 | 1 | 26:21,00 | 5:55,91 | 36 | |
| 28 | 58 | Martin | Kladiva | 1972 | Kladívci | 26:32,25 | 1 | 26:32,25 | 6:07,16 | 39 | |
| 29 | 427 | Michal | Mudrončík | 1983 | nevyplněno | 26:40,71 | 1 | 26:40,71 | 6:15,62 | 40 | |
| 30 | 410 | Jan | Štancel | 1983 | M.L.S.Holice | 27:15,07 | 1 | 27:15,07 | 6:49,98 | 43 | |
| 31 | 52 | Tomáš | Müller | 1966 | Dvojka za Olomoucký kraj | 27:16,26 | 1 | 27:16,26 | 6:51,17 | 44 | |
| 32 | 60 | Miroslav | Šebek | 1979 | nevyplněno | 27:18,07 | 1 | 27:18,07 | 6:52,98 | 45 | |
| 33 | 443 | Petr | Kratochvíl | 1985 | nevyplněno | 27:46,03 | 1 | 27:46,03 | 7:20,94 | 46 | |
| 34 | 402 | Adam | Kubíček | 2000 | nevyplněno | 28:06,70 | 1 | 28:06,70 | 7:41,61 | 47 | |
| 35 | 428 | Michal | Robenek | 1968 | Samotišky | 28:34,92 | 1 | 28:34,92 | 8:09,83 | 49 | |
| 36 | 411 | Jaroslav | Šlosar | 1975 | HONEYWELL | 28:42,39 | 1 | 28:42,39 | 8:17,30 | 50 | |
| 37 | 426 | Michal | Kratochvil | 1965 | Run Magazine Team | 28:53,18 | 1 | 28:53,18 | 8:28,09 | 52 | |
| 38 | 440 | Pavel | Šidla | 1992 | nevyplněno | 29:04,90 | 1 | 29:04,90 | 8:39,81 | 54 | |
| 39 | 449 | Štěpán | Uhrin | 1978 | nevyplněno | 29:05,61 | 1 | 29:05,61 | 8:40,52 | 55 | |
| 40 | 56 | Lubomír | Jurášek | 1987 | nevyplněno | 29:40,27 | 1 | 29:40,27 | 9:15,18 | 57 | |
| 41 | 400 | Adam | Coufal | 2003 | nevyplněno | 29:52,81 | 1 | 29:52,81 | 9:27,72 | 58 | |
| 42 | 439 | Pavel | Koranda | 1979 | HONEYWELL | 30:14,68 | 1 | 30:14,68 | 9:49,59 | 60 | |
| 43 | 421 | Marek | Nesrsta | 1974 | HONEYWELL | 30:24,82 | 1 | 30:24,82 | 9:59,73 | 61 | |
| 44 | 442 | Petr | Dolnik | 1976 | HONEYWELL | 30:25,00 | 1 | 30:25,00 | 9:59,91 | 62 | |
| 45 | 434 | Ondřej | Machovský | 2000 | nevyplněno | 30:41,72 | 1 | 30:41,72 | 10:16,63 | 63 | |
| 46 | 430 | Miloslav | Tylšar | 1985 | nevyplněno | 30:55,74 | 1 | 30:55,74 | 10:30,65 | 64 | |
| 47 | 59 | Matěj | Smětal | 1992 | Smetal_Silack | 31:03,58 | 1 | 31:03,58 | 10:38,49 | 67 | |
| 48 | 69 | Pavel | Václavík | 1980 | nevyplněno | 31:07,42 | 1 | 31:07,42 | 10:42,33 | 69 | |
| 49 | 414 | Jiří | Zakopal | 1990 | nevyplněno | 31:18,49 | 1 | 31:18,49 | 10:53,40 | 71 | |
| 50 | 415 | Josef | Lachnit | 1977 | KIMBERLY CLARK | 31:23,52 | 1 | 31:23,52 | 10:58,43 | 73 | |
| 51 | 57 | Lukáš | Grulich | 1998 | nevyplněno | 31:49,51 | 1 | 31:49,51 | 11:24,42 | 79 | |
| 52 | 418 | Kozák | Robert | 1998 | nevyplněno | 32:12,55 | 1 | 32:12,55 | 11:47,46 | 82 | |
| 53 | 452 | Zdeněk | Šatera | 1967 | ANNABIS | 32:15,06 | 1 | 32:15,06 | 11:49,97 | 84 | |
| 54 | 61 | Petr | Volák | 1966 | nevyplněno | 33:07,16 | 1 | 33:07,16 | 12:42,07 | 86 | |
| 55 | 412 | Jaroslav | Urban | 2004 | nevyplněno | 34:06,35 | 1 | 34:06,35 | 13:41,26 | 96 | |
| 56 | 417 | Josef | Sanetrník | 1960 | nevyplněno | 34:08,60 | 1 | 34:08,60 | 13:43,51 | 97 | |
| 57 | 438 | Patrik | Dujsengaliev | 1998 | Justy | 38:42,06 | 1 | 38:42,06 | 18:16,97 | 104 | |
| 58 | 451 | Tomáš | Dostál | 1997 | Justy | 38:42,75 | 1 | 38:42,75 | 18:17,66 | 105 | |
| 59 | 432 | Miroslav | Suchý | 1967 | Nutrend | 41:20,31 | 1 | 41:20,31 | 20:55,22 | 108 | |
| DNF | 435 | Ondřej | Němčák | 1989 | nevyplněno | DNF | |||||
| DNF | 444 | Petr | Orálek | 1977 | Nutrend | DNF | |||||
| DNS | 401 | Adam | Coufal | 1985 | nevyplněno | DNS | |||||
| DNS | 403 | Antonín | Ulrich | 1976 | Weba | DNS | |||||
| DNS | 404 | Dalibor | Hanáček | 1987 | Weba | DNS | |||||
| DNS | 407 | Ivo | Dostál | 1982 | HONEYWELL | DNS | |||||
| DNS | 419 | Leo | Vychodil | 1970 | nevyplněno | DNS | |||||
| DNS | 429 | Michal | Šimbera | 1987 | HONEYWELL | DNS | |||||
| DNS | 437 | Otakar | Kunčík | 1984 | FAGRON | DNS | |||||
| DNS | 446 | Štěpán | Riedl | 1995 | HONEYWELL | DNS | |||||
| DNS | 450 | Tomáš | Dokoupil | 1985 | MK DDsport Daňci | DNS | |||||
| DNS | 62 | Tomas | Benes | 1982 | nevyplněno | DNS | |||||
| DNS | 63 | Tomáš | Koukol | 1978 | Kolárna Cycling Team | DNS | |||||
| Pohlaví: Žena | |||||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | 5000 m | 5000 m cykl | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 488 | MUDr. | Darina Krausová | 1974 | ,,Pro Františka” | 21:59,38 | 1 | 21:59,38 | 0,00 | 4 | |
| 2 | 456 | Barbora | Cervinkova | 1993 | nevyplněno | 22:12,27 | 1 | 22:12,27 | 12,89 | 9 | |
| 3 | 68 | Simona | Rolandová | 2000 | nevyplněno | 22:45,47 | 1 | 22:45,47 | 46,09 | 10 | |
| 4 | 493 | Petra | Kavijová | 1988 | Nutrend | 23:07,02 | 1 | 23:07,02 | 1:07,64 | 14 | |
| 5 | 460 | Hana | Nakládalová | 1979 | HONEYWELL | 24:23,96 | 1 | 24:23,96 | 2:24,58 | 20 | |
| 6 | 482 | Marie | Kubečková | 1988 | nevyplněno | 24:47,59 | 1 | 24:47,59 | 2:48,21 | 25 | |
| 7 | 470 | Julie | Veselá | 2007 | nevyplněno | 24:49,19 | 1 | 24:49,19 | 2:49,81 | 26 | |
| 8 | 75 | Dana | Švantnerová | 1972 | 24:51,84 | 1 | 24:51,84 | 2:52,46 | 28 | ||
| 9 | 461 | Hana | Šarníková | 1974 | Starci v běhu | 24:56,09 | 1 | 24:56,09 | 2:56,71 | 30 | |
| 10 | 71 | Markéta | Rončáková | 2006 | nevyplněno | 26:21,50 | 1 | 26:21,50 | 4:22,12 | 37 | |
| 11 | 50 | Zdeňka | Šidlová | 1964 | nevyplněno | 26:28,13 | 1 | 26:28,13 | 4:28,75 | 38 | |
| 12 | 497 | Tereza | Coufalová | 1990 | nevyplněno | 26:42,10 | 1 | 26:42,10 | 4:42,72 | 41 | |
| 13 | 73 | Lenka | Chmelářová | 1990 | 27:12,04 | 1 | 27:12,04 | 5:12,66 | 42 | ||
| 14 | 473 | Kateřina | Juroková | 1974 | nevyplněno | 28:28,59 | 1 | 28:28,59 | 6:29,21 | 48 | |
| 15 | 454 | Aneta | Dofková | 1990 | Nutrend | 28:52,82 | 1 | 28:52,82 | 6:53,44 | 51 | |
| 16 | 477 | Kateřina | Žižlavská | 1983 | nevyplněno | 28:57,31 | 1 | 28:57,31 | 6:57,93 | 53 | |
| 17 | 64 | Eva | Jurášková Bazgerová | 1985 | nevyplněno | 29:37,02 | 1 | 29:37,02 | 7:37,64 | 56 | |
| 18 | 84 | Nikola | Korandová | 2008 | 30:14,02 | 1 | 30:14,02 | 8:14,64 | 59 | ||
| 19 | 471 | Karla | Kudláková | 1974 | nevyplněno | 30:55,74 | 1 | 30:55,74 | 8:56,36 | 64 | |
| 20 | 67 | Nikola | Smětalová | 1992 | Smetal_Silack | 31:01,32 | 1 | 31:01,32 | 9:01,94 | 66 | |
| 21 | 498 | Tereza | Navrátilová | 1996 | Nutrend | 31:04,48 | 1 | 31:04,48 | 9:05,10 | 68 | |
| 22 | 65 | Hana | Lounová | 1998 | nevyplněno | 31:12,87 | 1 | 31:12,87 | 9:13,49 | 70 | |
| 23 | 485 | Michaela | Prokešová | 1984 | ANNABIS | 31:23,14 | 1 | 31:23,14 | 9:23,76 | 72 | |
| 24 | 481 | Marie | Koblihová | 1981 | nevyplněno | 31:32,27 | 1 | 31:32,27 | 9:32,89 | 74 | |
| 25 | 499 | Tereza | Skopalová | 2005 | nevyplněno | 31:32,79 | 1 | 31:32,79 | 9:33,41 | 75 | |
| 26 | 53 | Jana | Lounová | 1971 | nevyplněno | 31:37,95 | 1 | 31:37,95 | 9:38,57 | 76 | |
| 27 | 453 | Andrea | Fečová | 1972 | ANNABIS | 31:40,00 | 1 | 31:40,00 | 9:40,62 | 77 | |
| 28 | 79 | Veronika | Pavlíková | 2002 | 31:48,97 | 1 | 31:48,97 | 9:49,59 | 78 | ||
| 29 | 66 | Marika | Dosoudilová | 1977 | DOSIŠTÝM | 31:53,82 | 1 | 31:53,82 | 9:54,44 | 80 | |
| 30 | 480 | Lucie | Slavíčková | 1986 | Weba | 32:11,06 | 1 | 32:11,06 | 10:11,68 | 81 | |
| 31 | 462 | Helena | Vargová | 1986 | nevyplněno | 32:13,46 | 1 | 32:13,46 | 10:14,08 | 83 | |
| 32 | 475 | Kateřina | Špačková | 1983 | 4076 | 32:27,36 | 1 | 32:27,36 | 10:27,98 | 85 | |
| 33 | 370 | Nikol | Vysloužilová | 1999 | nevyplněno | 33:11,09 | 1 | 33:11,09 | 11:11,71 | 87 | |
| 34 | 464 | Irena | Mirošová | 1986 | Blondee | 33:11,11 | 1 | 33:11,11 | 11:11,73 | 88 | |
| 35 | 483 | Martina | Zedníková | 1974 | Nutrend | 33:16,77 | 1 | 33:16,77 | 11:17,39 | 89 | |
| 36 | 467 | Jana | Šmídová | 1985 | FAGRON | 33:26,14 | 1 | 33:26,14 | 11:26,76 | 90 | |
| 37 | 492 | Petra | Berčíková | 1983 | FAGRON | 33:26,16 | 1 | 33:26,16 | 11:26,78 | 91 | |
| 38 | 476 | Kateřina | Vrbová | 1997 | M.L.S.Holice | 33:35,00 | 1 | 33:35,00 | 11:35,62 | 92 | |
| 39 | 455 | Barbora | Bazinková | 1999 | Weba | 33:35,17 | 1 | 33:35,17 | 11:35,79 | 93 | |
| 40 | 376 | Adriana | Páterová | 2000 | 33:41,17 | 1 | 33:41,17 | 11:41,79 | 94 | ||
| 41 | 468 | Jana | Urbanová | 2001 | nevyplněno | 34:05,99 | 1 | 34:05,99 | 12:06,61 | 95 | |
| 42 | 459 | Dagmar | Slaninová | 1989 | FAGRON | 34:20,08 | 1 | 34:20,08 | 12:20,70 | 98 | |
| 43 | 51 | Zuzana | Spurná | 1990 | nevyplněno | 35:22,53 | 1 | 35:22,53 | 13:23,15 | 99 | |
| 44 | 486 | Michaela | Topolská | 1987 | Nutrend | 35:24,18 | 1 | 35:24,18 | 13:24,80 | 100 | |
| 45 | 479 | Kristýna | Leczová | 1993 | Nutrend | 35:25,08 | 1 | 35:25,08 | 13:25,70 | 101 | |
| 46 | 465 | Jana | Handlová | 1973 | nevyplněno | 36:44,04 | 1 | 36:44,04 | 14:44,66 | 102 | |
| 47 | 496 | Tatiana | Julínková | 1978 | FAGRON | 38:19,27 | 1 | 38:19,27 | 16:19,89 | 103 | |
| 48 | 494 | Radka | Bartusková | 1983 | ,,Pro Františka” | 39:32,06 | 1 | 39:32,06 | 17:32,68 | 106 | |
| 49 | 495 | Radka | Zahradníčková | 1981 | ,,Pro Františka” | 39:40,59 | 1 | 39:40,59 | 17:41,21 | 107 | |
| 50 | 466 | Jana | Růžičková | 1974 | MY TEAM | 42:04,89 | 1 | 42:04,89 | 20:05,51 | 109 | |
| 51 | 72 | Marta | Benešová | 1975 | nevyplněno | 48:38,00 | 1 | 48:38,00 | 26:38,62 | 110 | |
| 52 | 484 | Michaela | Nováková | 1983 | nevyplněno | 48:40,92 | 1 | 48:40,92 | 26:41,54 | 111 | |
| DNF | 474 | Kateřina | Orálková | 2010 | Nutrend | DNF | |||||
| DNF | 490 | Oldřiška | Grézlová | 1975 | ABO valve | DNF | |||||
| DNF | 491 | Pavla | Tresterová | 1977 | nevyplněno | DNF | |||||
| DNF | 54 | Kamila | Hrudníková | 1983 | Nutrend | DNF | |||||
| DNS | 457 | Barbora | Dokoupilová | 1981 | nevyplněno | DNS | |||||
| DNS | 458 | Barbora | Vychodilová | 1976 | nevyplněno | DNS | |||||
| DNS | 463 | Irena | Kemlerová | 1985 | Nemocnice Agel Šternberk Interna | DNS | |||||
| DNS | 469 | Jarmila | Prokopová | 1976 | nevyplněno | DNS | |||||
| DNS | 472 | Karolína | Knápková | 1998 | nevyplněno | DNS | |||||
| DNS | 478 | Kristýna | Borovičková | 1993 | nevyplněno | DNS | |||||
| DNS | 487 | Monika | Hanzalikova | 1984 | Blondee | DNS | |||||
Copyright by Panda Timming - 27.09.2025 13:40:33