| Pohlaví: Muž | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 151 | Jan | Hromádka | 2013 | nevyplněno | 3:48,04 | 0,00 | 1 | |
| 1 | |||||||||
| 2 | 154 | Václav | Sochor | 2012 | Šachisti | 3:49,89 | 1,85 | 2 | |
| 1 | |||||||||
| 3 | 152 | Jindřich | Petržela | 2011 | nevyplněno | 6:00,81 | 2:12,77 | 7 | |
| 1 | |||||||||
| DNS | 150 | Adam | Polcer | 2013 | nevyplněno | DNS | |||
| DNS | 153 | Tobiáš | Svozil | 2013 | nevyplněno | DNS | |||
| Pohlaví: Žena | |||||||||
Pořadí | Číslo | Křestní jméno | Příjmení | Ročník | Tým | Detail | Celkový čas | Ztráta | Celkové pořadí |
| 1 | 157 | Daniela | Ptáčníková | 2013 | nevyplněno | 4:09,35 | 0,00 | 3 | |
| 1 | |||||||||
| 2 | 158 | Zuzana | Ptáčníková | 2013 | nevyplněno | 4:11,05 | 1,70 | 4 | |
| 1 | |||||||||
| 3 | 160 | Laura | Streit | 2012 | 4:23,20 | 13,85 | 5 | ||
| 1 | |||||||||
| 4 | 159 | Pohožská | Anna | 2013 | 5:17,70 | 1:08,35 | 6 | ||
| 1 | |||||||||
| 5 | 155 | Laura | Hlaváčková | 2012 | nevyplněno | 6:17,49 | 2:08,14 | 8 | |
| 1 | |||||||||
| 6 | 156 | Olga | Petrželová | 2013 | nevyplněno | 6:42,91 | 2:33,56 | 9 | |
| 1 | |||||||||
Copyright by Panda Timming - 27.09.2025 13:41:15